Filtro olio OPEL SAAB: HENGST FILTER E610HD38

HENGST FILTER
HENGST FILTER E610HD38
5,90 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)

 Filtro olio  OPEL SAAB:  HENGST FILTER E610HD38

Quantità in magazzino: 1
1 Articolo
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

 Filtro olio  OPEL SAAB:  HENGST FILTER E610HD38

criteri

Tipo filtro
Cartuccia filtro

Diametro esterno [mm]
62,0

Diametro interno 1 [mm]
24,5

Diametro interno 2 [mm]
31,0

Altezza [mm]
77,5


OPEL
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 1.8 16V (F08, F48)     02.1998 - 09.2000     85     116     1796
    ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 1.8 16V (F08, F48)     09.2000 - 01.2005     92     125     1796
    ASTRA G Tre volumi (T98): 1.8 16V (F69)     09.1998 - 09.2000     85     116     1796
    ASTRA G Tre volumi (T98): 1.8 16V (F69)     06.2000 - 01.2005     92     125     1796
    ASTRA G Station wagon (T98): 1.8 16V (F35)     02.1998 - 09.2000     85     116     1796
    ASTRA G Station wagon (T98): 1.8 16V (F35)     09.2000 - 07.2004     92     125     1796
    ASTRA G Coupé (T98): 1.8 16V (F07)     03.2000 - 10.2000     85     116     1796
    ASTRA G Coupé (T98): 1.8 16V (F07)     09.2000 - 05.2005     92     125     1796
    ASTRA G Cabriolet (T98): 1.8 16V (F67)     03.2001 - 10.2005     92     125     1796
    CORSA C (X01): 1.8 (F08, F68)     09.2000 - 12.2009     92     125     1796
    OMEGA B (V94): 2.5 V6 (F69, M69, P69)     03.1994 - 09.2000     125     170     2498
    OMEGA B (V94): 2.6 V6 (F69, M69, P69)     09.2000 - 07.2003     132     180     2597
    OMEGA B (V94): 3.0 V6 (F69, M69, P69)     04.1994 - 02.2001     155     211     2962
    OMEGA B (V94): 3.2 V6 (F69, M69, P69)     02.2001 - 07.2003     160     218     3175
    OMEGA B Station wagon (V94): 2.5 V6 (F35, M35, P35)     03.1994 - 09.2000     125     170     2498
    OMEGA B Station wagon (V94): 2.6 V6 (F35, M35, P35)     09.2000 - 07.2003     132     180     2597
    OMEGA B Station wagon (V94): 3.0 V6 (F35, M35, P35)     04.1994 - 02.2001     155     211     2962
    OMEGA B Station wagon (V94): 3.2 V6 (F35, M35, P35)     02.2001 - 07.2003     160     218     3175
    SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03): 3.2 V6 (F48)     05.2003 - 07.2005     155     211     3175
    SINTRA (APV): 3.0 i 24V (OUN16, Y94)     11.1996 - 04.1999     148     201     2962
    VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 1.8 i 16V (F68)     10.1995 - 09.2000     85     116     1796
    VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 1.8 i 16V (F68)     10.1995 - 09.2000     85     116     1799
    VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 1.8 i 16V (F68)     09.2000 - 07.2003     92     125     1796
    VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 2.5 i V6 (F68)     10.1995 - 09.2000     125     170     2498
    VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 2.6 i V6 (F68)     09.2000 - 07.2003     125     170     2597
    VECTRA B (J96): 1.8 i 16V (F19)     10.1995 - 09.2000     85     115     1796
    VECTRA B (J96): 1.8 i 16V (F19)     10.1995 - 09.2000     85     115     1799
    VECTRA B (J96): 1.8 i 16V (F19)     09.2000 - 04.2002     92     125     1796
    VECTRA B (J96): 2.5 i V6 (F19)     10.1995 - 09.2000     125     170     2498
    VECTRA B (J96): 2.6 i V6 (F19)     09.2000 - 04.2002     125     170     2597
    VECTRA B (J96): i 500 2.5 (F19)     05.1998 - 09.2000     143     194     2498
    VECTRA B Station wagon (J96): 1.8 i 16V (F35)     11.1996 - 09.2000     85     115     1796
    VECTRA B Station wagon (J96): 1.8 i 16V (F35)     11.1996 - 09.2000     85     115     1799
    VECTRA B Station wagon (J96): 1.8 i 16V (F35)     09.2000 - 07.2003     92     125     1796
    VECTRA B Station wagon (J96): 2.5 i V6 (F35)     11.1996 - 09.2000     125     170     2498
    VECTRA B Station wagon (J96): 2.6 i V6 (F35)     09.2000 - 07.2003     125     170     2597
    VECTRA B Station wagon (J96): i 500 2.5 (F35)     05.1998 - 09.2000     143     194     2498
    VECTRA C GTS (Z02): 3.2 V6 (F68)     08.2002 - 07.2006     155     211     3175
    VECTRA C (Z02): 3.2 V6 (F69)     08.2002 - 07.2006     155     211     3175
    VECTRA C Station wagon (Z02): 3.2 V6 (F35)     10.2003 - 07.2005     155     211     3175
    ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98): 1.8 16V (F75)     04.1999 - 09.2000     85     116     1796
    ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98): 1.8 16V (F75)     09.2000 - 06.2005     92     125     1796
SAAB
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    9-3 (YS3F): 1.8 i     01.2004 - 02.2015     90     122     1796
    9-3 Station wagon (YS3F): 1.8 i     03.2005 - 02.2015     90     122     1796
OPEL OE-5 650 316
    OPEL OE-650308
    OPEL OE-90536362
    OPEL OE-9118851
    OPEL OE-9192426
  • BOSCH: 1457429178
  • DELPHI: FX0187
  • FRAM: CH5976ECO
  • HENGST FILTER: E610HD38
  • KNECHT: 09892647
  • PUROLATOR: L15309
  • SOFIMA: S5017PE
  • SogefiPro: FA5444ECO
  • TECNOCAR: OP611
  • UFI: 25.017.00
HENGST FILTER E610HD38
1 Articolo
Nuovo

Commenti Nessun cliente per il momento.