Filtro carburante FORD JAGUAR MAZDA VOLVO FORD USA LINCOLN: MEAT & DORIA 4244

MEAT & DORIA
MEAT & DORIA 4244
6,50 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)

Filtro carburante  FORD JAGUAR MAZDA VOLVO FORD USA LINCOLN: MEAT & DORIA 4244

Quantità in magazzino: 2
2 Articoli
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Filtro carburante  FORD JAGUAR MAZDA VOLVO FORD USA LINCOLN: MEAT & DORIA 4244

criteri

Diametro [mm]
56

Entrata-Ø [mm]
8

Uscita-Ø [mm]
8

Altezza [mm]
182

FORD
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 LPG     02.2012 -     88     120     1596
    C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti     02.2012 -     88     120     1596
    C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 EcoBoost     12.2010 -     110     150     1596
    C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 EcoBoost     12.2010 -     134     182     1596
    GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 EcoBoost     12.2010 -     110     150     1596
    GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 EcoBoost     12.2010 -     134     182     1596
    FOCUS (DAW, DBW): 1.4 16V     10.1998 - 11.2004     55     75     1388
    FOCUS (DAW, DBW): 1.6 16V     10.1998 - 11.2004     74     100     1596
    FOCUS (DAW, DBW): 1.8 16V     10.1998 - 11.2004     85     115     1796
    FOCUS (DAW, DBW): 2.0 16V     10.1998 - 11.2004     96     131     1988
    FOCUS (DAW, DBW): ST170     03.2002 - 11.2004     127     173     1988
    FOCUS (DAW, DBW): RS     10.2002 - 11.2004     158     215     1988
    FOCUS Tre volumi (DFW): 1.4 16V     02.1999 - 11.2004     55     75     1388
    FOCUS Tre volumi (DFW): 1.6 16V     02.1999 - 11.2004     74     100     1596
    FOCUS Tre volumi (DFW): 1.8 16V     02.1999 - 11.2004     85     115     1796
    FOCUS Tre volumi (DFW): 2.0 16V     02.1999 - 11.2004     96     131     1988
    FOCUS Turnier (DNW): 1.4 16V     02.1999 - 11.2004     55     75     1388
    FOCUS Turnier (DNW): 1.6 16V     02.1999 - 11.2004     74     100     1596
    FOCUS Turnier (DNW): 1.8 16V     02.1999 - 11.2004     85     115     1796
    FOCUS Turnier (DNW): 2.0 16V     02.1999 - 11.2004     96     131     1988
    FOCUS Turnier (DNW): ST170     08.2002 - 11.2004     127     173     1988
    FOCUS C-MAX: 2.0     03.2004 - 03.2007     107     145     1999
    FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0     07.2004 - 09.2012     107     145     1999
    FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 LPG     06.2008 - 07.2011     107     145     1999
    FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 CNG     04.2009 - 07.2011     107     145     1999
    FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH): 2.0     04.2005 - 07.2011     107     145     1999
    FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0     07.2004 - 09.2012     107     145     1999
    FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0 LPG     06.2008 - 07.2011     107     145     1999
    FOCUS II Cabriolet: 2.0     10.2006 - 09.2010     107     145     1999
    TOURNEO CONNECT: 1.8 16V     06.2002 - 12.2013     85     116     1796
    TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_): 1.8 16V     06.2002 - 12.2013     85     116     1796
JAGUAR
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    S-TYPE (X200): 2.5 V6     04.2002 - 10.2007     147     200     2495
    S-TYPE (X200): 3.0 V6     01.1999 - 10.2007     175     238     2967
    S-TYPE (X200): 4.0 V8     01.1999 - 04.2002     203     276     3996
    S-TYPE (X200): 4.2 V8     04.2002 - 10.2007     219     298     4196
    S-TYPE (X200): R 4,2 V8     04.2002 - 10.2007     291     396     4196
    XF (X250): 3.0     03.2008 - 04.2015     175     238     2967
    XF (X250): 4.2     03.2008 - 04.2015     219     298     4196
    XF (X250): 4.2 Kompressor     03.2008 - 04.2015     306     416     4196
    XF (X250): 5.0     03.2009 - 04.2015     283     385     5000
    XF (X250): 5.0 Kompressor     01.2009 - 04.2015     346     471     5000
    XF (X250): 5.0 Kompressor     03.2009 - 04.2015     375     510     5000
MAZDA
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    3 (BK): 1.4     02.2004 - 06.2009     59     80     1388
    3 (BK): 1.4     10.2003 - 06.2009     62     84     1349
    3 (BK): 1.6     10.2003 - 06.2009     77     105     1598
    3 (BK): 2.0     10.2003 - 12.2009     110     150     1999
    3 (BK): 2.3 MPS Turbo     12.2006 - 06.2009     191     260     2261
    3 Tre volumi (BK): 1.6     02.2004 - 06.2009     77     105     1598
    3 Tre volumi (BK): 2.0     10.2003 - 12.2009     110     150     1999
VOLVO
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    C30 (533): 1.6     10.2006 - 12.2012     74     100     1596
    C30 (533): 1.8     10.2006 - 12.2012     92     125     1798
    C30 (533): 1.8 FlexFuel     01.2007 - 12.2012     92     125     1798
    C30 (533): 2.0     10.2006 - 12.2012     107     145     1999
    C30 (533): 2.0 FlexFuel     01.2010 - 12.2012     107     146     1999
    C30 (533): 2.4 i     10.2006 - 12.2012     125     170     2435
    C30 (533): T5     10.2006 - 12.2012     162     220     2521
    C30 (533): T5     03.2007 - 12.2012     169     230     2521
    C70 II Cabriolet (542): 2.4     03.2006 - 10.2009     103     140     2435
    C70 II Cabriolet (542): 2.4 i     03.2006 - 10.2009     125     170     2435
    C70 II Cabriolet (542): T5     03.2006 - 02.2007     162     220     2521
    C70 II Cabriolet (542): T5     03.2007 - 10.2009     169     230     2521
    S40 II (544): 1.6     01.2005 - 12.2012     74     101     1596
    S40 II (544): 1.8     04.2004 - 12.2010     92     125     1798
    S40 II (544): 1.8 FlexFuel     01.2006 - 12.2010     92     125     1798
    S40 II (544): 2.0     10.2006 - 12.2012     107     146     1999
    S40 II (544): 2.0 F     10.2009 - 12.2012     107     146     1999
    S40 II (544): 2.4     01.2004 - 12.2010     103     140     2435
    S40 II (544): 2.4     01.2004 - 12.2012     125     170     2435
    S40 II (544): T5     01.2004 - 12.2007     162     220     2521
    S40 II (544): T5 AWD     04.2004 - 12.2007     162     220     2521
    S40 II (544): T5     03.2007 - 12.2012     169     230     2521
    S40 II (544): T5 AWD     03.2007 - 12.2010     169     230     2521
    S40 II (544): 2.4 D5     03.2006 - 12.2010     132     179     2400
    V50 (545): 1.6     01.2005 - 12.2012     74     101     1596
    V50 (545): 1.8     04.2004 - 12.2010     92     125     1798
    V50 (545): 1.8 FlexFuel     01.2005 - 12.2010     92     125     1798
    V50 (545): 2.0 FlexFuel     01.2010 - 12.2012     107     146     1999
    V50 (545): 2.0     10.2006 - 12.2012     107     146     1999
    V50 (545): 2.4     04.2004 - 12.2010     103     140     2435
    V50 (545): 2.4     04.2004 - 12.2010     125     170     2435
    V50 (545): T5     04.2004 - 12.2007     162     220     2521
    V50 (545): T5 AWD     04.2004 - 12.2007     162     220     2521
    V50 (545): T5     03.2007 - 12.2012     169     230     2521
    V50 (545): T5 AWD     03.2007 - 12.2010     169     230     2521
FORD USA
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    EXPLORER (U2): 4.0     10.1999 - 12.2001     150     204     3998
    EXPLORER (U2): 4.0 V6 4WD     10.1998 - 12.2001     150     204     4011
    EXPLORER (U2): 4.0     09.1996 - 12.2001     152     207     4011
    EXPLORER (U2): 4.0 V6 4WD     10.1996 - 12.2001     152     207     4011
    WINDSTAR (A3): 3.0 V6     01.1995 - 12.2000     108     147     2986
LINCOLN
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    LS: 3.0 V6 24V     05.1998 -     140     190     2967
    LS: 4.0 V8 32V     05.1998 -     180     245     3950
  • ALCO FILTER: SP-2159
  • ASHIKA: 30-03-325
  • BLUE PRINT: ADM52345
  • BORG & BECK: BFF8041
  • BOSCH: F 026 403 009
  • CHAMPION: L466/606
  • CLEAN FILTER: MBNA1514
  • COMLINE: EFF188
  • FILTRON: PP 865/5
  • FRAM: G8018
  • HENGST FILTER: H320WK
  • HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1333053
  • JAPANPARTS: FC-325S
  • JAPKO: 30325
  • KNECHT: KL 559
  • MAHLE ORIGINAL: KL 559
  • MANN-FILTER: WK 614/46
  • MECAFILTER: ELE6119
  • NIPPARTS: J1333059
  • QUINTON HAZELL: WF8373
  • SogefiPro: FT6013
  • TOPRAN: 304 709
  • UFI: 31.842.00
  • VAICO: V25-0113
  • VALEO: 587027
  • WIX FILTERS: WF8373
MEAT & DORIA 4244
2 Articoli
Nuovo

Commenti Nessun cliente per il momento.