Filtro aria toyota JAPAN LINE 22238S

JAPANLINE 22238S
7,50 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)

Filtro aria toyota

Quantità in magazzino: 1
1 Articolo
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Filtro aria toyota

Caratteristiche:
 

criteri

Lunghezza [mm]
310.00

Larghezza [mm]
156.00

Altezza [mm]
42.00


TOYOTA
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    AVENSIS (_T22_): 2.0 D-4D (CDT220_)     10.1999 - 02.2003     81     110     1995
    AVENSIS Liftback (_T22_): 2.0 D-4D (CDT220_)     10.1999 - 02.2003     81     110     1995
    AVENSIS Liftback (_T22_): 2.0 D (CDT220_)     09.2002 - 02.2003     85     115     1995
    AVENSIS Station wagon (_T22_): 2.0 D-4D (CDT220_)     10.1999 - 02.2003     81     110     1995
    AVENSIS Station wagon (_T22_): 2.0 D (CDT220_)     09.2002 - 02.2003     85     115     1995
    AVENSIS VERSO (_M2_): 2.0 D (CLM20_)     08.2001 - 08.2005     85     116     1995
    CAMRY Liftback (_V1_): 1.8 Turbo-D (CV10_)     01.1983 - 10.1986     54     73     1840
    CAMRY Tre volumi (_V1_): 1.8 Turbo-D (CV10_)     01.1983 - 07.1988     54     73     1840
    CAMRY (_V2_): 2.5 (VZV21_)     10.1986 - 06.1991     118     160     2508
    CAMRY (_V2_): 2.0 Turbo-D (CV20_)     11.1986 - 05.1991     62     84     1975
    CAMRY (_V2_): 2.0 Turbo-D (CV20_)     10.1986 - 05.1991     63     86     1975
    CAMRY Station wagon (_V2_): 2.5 (VZV21_)     11.1986 - 05.1991     118     160     2508
    CAMRY Station wagon (_V2_): 2.0 Turbo-D (CV20_)     11.1986 - 05.1991     62     84     1975
    CAMRY Station wagon (_V2_): 2.0 Turbo-D (CV20_)     11.1988 - 05.1991     63     86     1975
    CARINA (TA4L, TA6_L): 1.8 D     04.1982 - 09.1983     48     65     1840
    CARINA Station wagon (_A6_): 1.8 D (CA60_)     04.1982 - 09.1983     48     65     1840
    CARINA II (_T15_): 2.0 D (CT150_)     02.1984 - 05.1988     50     68     1974
    CARINA II (_T15_): 2.0 D (CT150)     12.1985 - 11.1987     51     69     1974
    CARINA II Tre volumi (_T15_): 2.0 D (CT150_)     02.1984 - 05.1988     50     68     1974
    CARINA II (_T17_): 1.6 (AT171_)     12.1987 - 03.1992     72     98     1587
    CARINA II (_T17_): 1.6 (AT171_)     12.1987 - 03.1992     75     102     1587
    CARINA II (_T17_): 2.0 GLI (ST171)     12.1987 - 03.1992     89     121     1998
    CARINA II (_T17_): 2.0 D (CT170_)     03.1988 - 06.1992     54     73     1974
    CARINA II Tre volumi (_T17_): 1.6 (AT171_)     12.1987 - 03.1992     72     98     1587
    CARINA II Tre volumi (_T17_): 1.6 (AT171_)     12.1987 - 03.1992     75     102     1587
    CARINA II Tre volumi (_T17_): 2.0 GLI (ST171)     12.1987 - 03.1992     89     121     1998
    CARINA II Tre volumi (_T17_): 2.0 D (CT170_)     03.1988 - 06.1992     54     73     1974
    CARINA II Station wagon (_T17_): 1.6 (AT171_)     12.1987 - 03.1992     72     98     1587
    CARINA II Station wagon (_T17_): 1.6 (AT171_)     12.1987 - 03.1992     75     102     1587
    CARINA II Station wagon (_T17_): 2.0 (ST171_)     12.1987 - 04.1992     89     121     1998
    CARINA II Station wagon (_T17_): 2.0 D (CT170_)     12.1987 - 01.1992     54     73     1975
    CARINA E (_T19_): 1.6 (AT190)     12.1993 - 09.1997     73     99     1587
    CARINA E (_T19_): 1.6 16V (AT190_)     10.1995 - 09.1997     78     106     1587
    CARINA E (_T19_): 1.6 GLI (AT190)     04.1992 - 09.1997     79     107     1587
    CARINA E (_T19_): 1.6 (AT190)     12.1993 - 09.1997     85     116     1587
    CARINA E (_T19_): 1.8 (AT191)     01.1995 - 09.1997     79     107     1762
    CARINA E (_T19_): 2.0 i (ST191)     12.1993 - 09.1997     93     126     1998
    CARINA E (_T19_): 2.0 GLI (ST191)     04.1992 - 09.1997     98     133     1998
    CARINA E (_T19_): 2.0 GTi (ST191)     04.1992 - 02.1994     116     158     1998
    CARINA E (_T19_): 2.0 GTi 16V (ST191_)     03.1994 - 09.1997     129     175     1998
    CARINA E (_T19_): 2.0 D (CT190)     04.1992 - 01.1996     54     73     1975
    CARINA E Tre volumi (_T19_): 1.6 (AT190)     01.1995 - 09.1997     73     99     1587
    CARINA E Tre volumi (_T19_): 1.6 (AT190)     10.1995 - 09.1997     78     106     1587
    CARINA E Tre volumi (_T19_): 1.6 (AT190)     01.1993 - 09.1997     79     107     1587
    CARINA E Tre volumi (_T19_): 1.6 16V (AT190_)     12.1994 - 09.1997     85     116     1587
    CARINA E Tre volumi (_T19_): 1.8 i 16V (AT191)     01.1995 - 09.1997     79     107     1762
    CARINA E Tre volumi (_T19_): 2.0 i (ST191)     12.1992 - 09.1997     93     126     1998
    CARINA E Tre volumi (_T19_): 2.0 (ST191)     01.1993 - 09.1997     98     133     1998
    CARINA E Tre volumi (_T19_): 2.0 GTi (ST191_)     04.1992 - 02.1994     116     158     1998
    CARINA E Tre volumi (_T19_): 2.0 GTi 16V (ST191_)     03.1994 - 09.1997     129     175     1998
    CARINA E Tre volumi (_T19_): 2.0 D (CT190)     08.1992 - 01.1996     54     73     1975
    CARINA E Sportswagon (_T19_): 1.6 i (AT190_)     02.1995 - 09.1997     73     99     1587
    CARINA E Sportswagon (_T19_): 1.6 GLI (AT190_)     01.1993 - 09.1997     79     107     1587
    CARINA E Sportswagon (_T19_): 1.8 i (AT191_)     02.1995 - 09.1997     79     107     1762
    CARINA E Sportswagon (_T19_): 2.0 i (ST191_)     05.1995 - 09.1997     93     126     1998
    CARINA E Sportswagon (_T19_): 2.0 GLI (ST191_)     01.1993 - 09.1997     98     133     1998
    CARINA E Sportswagon (_T19_): 2.0 D (CT190_)     01.1993 - 01.1996     54     73     1975
    CELICA 2 volumi /Coda spiovente (_T16_): 2.0 GT (ST162_)     09.1985 - 08.1989     103     140     1998
    CELICA 2 volumi /Coda spiovente (_T16_): 2.0 GT (ST162)     08.1985 - 08.1989     110     150     1998
    CELICA (_T16_): 2.0 (ST162_)     01.1987 - 08.1989     110     150     1998
    CELICA Coupé (_T16_): 2.0 Turbo 4WD (ST165_)     03.1988 - 08.1989     136     185     1998
    CELICA Cabriolet (_T16_): 2.0 GT (ST162)     08.1985 - 08.1989     103     140     1998
    CELICA Cabriolet (_T16_): 2.0 GT (ST162)     10.1986 - 08.1989     110     150     1998
    CELICA Coupé (_T18_): 2.0 GTi (ST182)     10.1989 - 11.1993     115     156     1998
    CELICA Coupé (_T18_): 2.0 Turbo 4WD (ST185)     10.1989 - 11.1993     150     204     1998
    CELICA Coupé (_T18_): 2.0 Turbo 4WD (ST185)     10.1989 - 11.1993     153     208     1998
    CELICA Cabriolet (_T18_): 2.0 GTi (ST182)     10.1989 - 11.1993     115     156     1998
    CELICA Coupé (_T20_): 2.0 i Turbo 4WD (ST205)     02.1994 - 11.1999     178     242     1998
    COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E7_): 1.8 D (CE70)     01.1983 - 09.1983     48     65     1839
    COROLLA (_E7_): 1.8 D (CE70)     01.1983 - 09.1983     43     58     1839
    COROLLA Station wagon (_E7_): 1.8 D (TE72LG_)     05.1983 - 08.1987     44     60     1839
    COROLLA Liftback (_E8_): 1.8 D (CE80_)     06.1983 - 05.1988     43     58     1839
    COROLLA Liftback (_E8_): 1.8 D (CE80)     06.1983 - 08.1987     47     64     1839
    COROLLA FX Compact (E8B): 1.8 D (CE80_)     01.1985 - 05.1988     43     58     1839
    COROLLA FX Compact (E8B): 1.8 D (CE80_)     08.1985 - 08.1987     47     64     1839
    COROLLA (_E8_): 1.8 D (CE80_)     06.1983 - 05.1988     43     58     1840
    COROLLA (_E8_): 1.8 D (CE80_)     06.1983 - 06.1989     47     64     1839
    COROLLA Liftback (_E9_): 1.6 GTI (AE92_)     07.1987 - 06.1993     92     125     1587
    COROLLA Liftback (_E9_): 1.8 D (CE90)     08.1987 - 04.1992     47     64     1839
    COROLLA Liftback (_E9_): 1.8 D (CE90)     08.1989 - 04.1992     49     67     1840
    COROLLA Compact (_E9_): 1.8 D (CE90)     08.1987 - 04.1992     47     64     1840
    COROLLA Compact (_E9_): 1.8 D (CE90)     08.1989 - 04.1992     49     67     1840
    COROLLA (_E9_): 1.8 D (CE90_)     07.1987 - 06.1993     47     64     1840
    COROLLA (_E9_): 1.8 D (CE90_)     11.1989 - 06.1993     49     67     1840
    COROLLA Station Wagon (_E9_): 1.8 D (CE90)     12.1987 - 06.1992     47     64     1839
    COROLLA Station Wagon (_E9_): 1.8 D (CE90)     08.1989 - 06.1992     49     67     1840
    COROLLA Compact (_E10_): 2.0 D (CE100_)     07.1992 - 04.1997     53     72     1975
    COROLLA Liftback (_E10_): 2.0 D (CE100_)     07.1992 - 04.1997     53     72     1975
    COROLLA (_E10_): 2.0 D (CE100_)     07.1992 - 04.1997     53     72     1975
    COROLLA Station wagon (_E10_): 2.0 D (CE100_)     07.1992 - 04.1997     53     72     1975
    COROLLA Compact (_E11_): 1.9 D (WZE110_)     02.2000 - 01.2002     51     69     1867
    COROLLA Compact (_E11_): 2.0 D (CE110_)     04.1997 - 02.2000     53     72     1975
    COROLLA Liftback (_E11_): 1.9 D (WZE110_)     02.2000 - 01.2002     51     69     1867
    COROLLA Liftback (_E11_): 2.0 D (CE110)     04.1997 - 02.2000     53     72     1975
    COROLLA (_E11_): 1.9 D (WZE110_)     02.2000 - 11.2001     51     69     1867
    COROLLA (_E11_): 2.0 D (CE110_)     04.1997 - 02.2000     53     72     1975
    COROLLA Station wagon (_E11_): 1.9 D (WZE110_)     02.2000 - 10.2001     51     69     1867
    COROLLA Station wagon (_E11_): 2.0 D (CE110_)     04.1997 - 02.2000     53     72     1975
    MR 2 II (SW2_): 2.0 16V (SW20_)     12.1989 - 09.1999     115     156     1998
    MR 2 II (SW2_): 2.0 16V (SW20_)     12.1989 - 05.2000     125     170     1998
    MR 2 II (SW2_): 2.0 16V (SW20_)     12.1989 - 07.1999     129     175     1998
    PICNIC (_XM1_): 2.0 (SXM10_)     01.2001 - 12.2001     90     122     1998
    PICNIC (_XM1_): 2.0 16V (SXM10_)     08.1996 - 09.2000     94     128     1998
    PREVIA (_R3_): 2.0 D-4D (CLR30_)     03.2001 - 01.2006     85     116     1995
    RAV 4 I (_A1_): 2.0 4WD (SXA10)     06.1994 - 06.2000     95     129     1998
    RAV 4 I Cabrio (_A1_): 2.0 4WD (SXA11)     12.1997 - 06.2000     94     129     1998
    RAV 4 II (_A2_): 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_)     05.2001 - 11.2005     85     116     1995
PONTIAC
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    TRANS SPORT: 2.3     01.1993 - 03.1997     101     137     2260
    TRANS SPORT: 2.3     01.1993 - 03.1997     108     147     2260
LEXUS
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    ES (VCV10_, VZV21_): 250 (VZV21_)     12.1989 - 12.1991     118     160     2507

17801 02020-TOYOT
17801 27010-TOYOT
17801 64010-TOYOT
17801 64020 83-TOYOT
17801 64020-TOYOT

17801 64070-TOYOT
17801 73020-TOYOT
17801 74020-TOYOT
17801-16030-TOYOT

17801-74020-83-TOYOT
2293-TEHO
25098522-GMC
25099116-GMC

3007600-UFI
86 71 014 130-RENAU
9133-CROSL
9290-CROSL
A 146-VIC

A 161 G-VIC
A 326-PURFLU
A 459-RYCO
A 841-PURFLU
A 875-TECNOCAR
A-161-VIC

A24360-PUROLATOR
A24468-PUROLATOR
ADT32230-BLUEPRINT
ADT32281-BLUEPRINT
AF4959-FLEETGUARD

AG 1087-COOPE
AG 1133-COOPE
AG 826 F-GUD
AG 897-COOPE
AG827-GUD

ALA 1100-A.L.FILTER
AP 146-FILTRON
AR 146-FILTRON
C 31 101/1-MANN
C 3181-MANN

CA3874-FRAM
CA5467-FRAM
CA6395-FRAM
CTY12025-COMLINE
CTY12161-COMLINE

E 550 L-HEN
ELP3627-MECAFILTER
ELP3719-MECAFILTER
ELP9206-MECAFILTER

F 026 401 743-BOSCH
J132 2018-HBJAKOPART
J132 2038-HBJAKOPART
LX 809-KNECHT

LX809-MAHLE
MA 1130-CLEANF
PA 7097-SOGEFIPRO
PA 7210-SOGEFIPRO
PA 7211-SOGEFIPRO

TA 1173-AMC FILTER
TA 169-AMC FILTER
U 549-CHAMPION
U 565-CHAMPION

U 637-CHAMPION
WA6326-WIXFILTERS
WA826-WESFIL

JAPANLINE 22238S
1 Articolo

Commenti Nessun cliente per il momento.