Filtro aria citroen peugeot fiat

TECNECO AR503-I
9,00 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)

Filtro aria citroen peugeot fiat

Quantità in magazzino: 1
1 Articolo
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Filtro aria citroen peugeot fiat

Caratteristiche

Tipo filtro
Cartuccia filtro

Diametro 1 [mm]
170

Diametro 2 [mm]
85

Altezza [mm]
285


CITROËN
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    JUMPER Autobus (230P): 2.0     02.1994 - 04.2002     80     109     1998
    JUMPER Autobus (230P): 2.0 4x4     08.1996 - 04.2002     80     109     1998
    JUMPER Autobus (230P): 1.9 TD     08.1994 - 04.2002     66     90     1905
    JUMPER Autobus (230P): 1.9 TD     02.1994 - 04.2002     68     92     1905
    JUMPER Autobus (230P): 1.9 TD 4x4     08.1996 - 04.2002     68     92     1905
    JUMPER Autobus (230P): 2.5 TD     08.1994 - 04.2002     76     103     2446
    JUMPER Autobus (230P): 2.5 TD 4x4     08.1996 - 04.2002     76     103     2446
    JUMPER Autobus (230P): 2.5 TDi     12.1996 - 11.2000     79     107     2446
    JUMPER Autobus (230P): 2.5 TDI 4x4     12.1996 - 11.2000     79     107     2446
    JUMPER Autobus (230P): 2.8 D     01.1999 - 02.2002     64     87     2798
    JUMPER Autobus (230P): 2.8 HDi     09.2000 - 04.2002     94     128     2798
    JUMPER Autobus (230P): 2.8 HDi 4x4     09.2000 - 04.2002     94     128     2798
    JUMPER Furgonato (230L): 2.0     03.1994 - 04.2002     80     109     1998
    JUMPER Furgonato (230L): 1.9 TD     03.1994 - 04.2002     66     90     1905
    JUMPER Furgonato (230L): 1.9 TD     03.1994 - 04.2002     68     92     1905
    JUMPER Furgonato (230L): 2.0 HDI     11.2001 - 04.2002     62     84     1997
    JUMPER Furgonato (230L): 2.5 TD     03.1994 - 04.2002     76     103     2446
    JUMPER Furgonato (230L): 2.5 DT 4x4     10.1996 - 08.1997     76     103     2446
    JUMPER Furgonato (230L): 2.5 TDi     12.1996 - 11.2000     79     107     2446
    JUMPER Furgonato (230L): 2.5 TDi 4x4     03.2000 - 11.2000     79     107     2446
    JUMPER Furgonato (230L): 2.8 D     01.1999 - 02.2002     64     87     2798
    JUMPER Furgonato (230L): 2.8 HDi     09.2000 - 04.2002     94     128     2798
    JUMPER Furgonato (230L): 2.8 HDi 4x4     09.2000 - 04.2002     94     128     2798
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (230): 2.0     03.1994 - 04.2002     80     109     1998
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (230): 1.9 TD     03.1994 - 04.2002     66     90     1905
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (230): 1.9 TD     03.1994 - 04.2002     68     92     1905
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (230): 2.5 TD     03.1994 - 04.2002     76     103     2446
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (230): 2.5 TDi     12.1996 - 04.2002     79     107     2446
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (230): 2.5 TDi 4x4     03.2000 - 04.2002     79     107     2446
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (230): 2.8 D     01.1999 - 02.2002     64     87     2798
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (230): 2.8 HDi     10.2000 - 01.2002     93     126     2798
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (230): 2.8 HDi     09.2000 - 04.2002     94     128     2798
    JUMPER Autobus (244, Z_): 2.0     04.2002 -     81     110     1998
    JUMPER Autobus (244, Z_): 2.0 bivalent     02.2003 -     81     110     1998
    JUMPER Autobus (244, Z_): 2.0 HDi     04.2002 -     62     84     1997
    JUMPER Autobus (244, Z_): 2.2 HDi     04.2002 -     74     101     2179
    JUMPER Autobus (244, Z_): 2.8 HDi     04.2002 -     94     128     2798
    JUMPER Autobus (244, Z_): 2.8 HDi Trazione integrale     04.2002 -     94     128     2798
    JUMPER Furgonato (244): 2.0     04.2002 -     81     110     1998
    JUMPER Furgonato (244): 2.0 bivalent     02.2003 -     81     110     1998
    JUMPER Furgonato (244): 2.0 HDi     04.2002 -     62     84     1997
    JUMPER Furgonato (244): 2.2 HDi     04.2002 -     74     101     2179
    JUMPER Furgonato (244): 2.8 HDi     04.2002 -     94     128     2798
    JUMPER Furgonato (244): 2.8 HDi 4x4     04.2002 -     94     128     2798
    JUMPER Furgonato (244): 2.8 HDi     05.2004 -     107     146     2798
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (244): 2.0 HDi     04.2002 -     62     84     1997
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (244): 2.2 HDi     04.2002 -     74     101     2179
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (244): 2.2 HDi     02.2002 - 06.2006     74     101     2179
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (244): 2.8 HDi     04.2002 -     94     128     2798
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (244): 2.8 HDi     05.2004 -     107     146     2800
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (244): 2.8 HDi 4x4     02.2002 - 06.2006     94     128     2798
FIAT
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    DUCATO Autobus (230_): 2.0 Panorama/Combinato     03.1994 - 04.2002     80     109     1998
    DUCATO Autobus (230_): 1.9 TD     04.1998 - 04.2002     66     90     1905
    DUCATO Autobus (230_): 1.9 TD Combinato     08.1994 - 04.2002     59     80     1929
    DUCATO Autobus (230_): 1.9 TD Panorama/Combinato     03.1994 - 04.2002     60     82     1929
    DUCATO Autobus (230_): 2.0 JTD     10.2001 - 04.2002     62     84     1997
    DUCATO Autobus (230_): 2.5 TDI Panorama/Combinato     07.1994 - 04.2002     80     109     2500
    DUCATO Autobus (230_): 2.5 TDI Panorama/Combinato     03.1994 - 04.2002     85     116     2500
    DUCATO Autobus (230_): 2.5 TDI 4x4     04.1997 - 04.2002     85     116     2500
    DUCATO Autobus (230_): 2.8 D     02.1998 - 04.2002     64     87     2800
    DUCATO Autobus (230_): 2.8 TDI     10.1997 - 04.2002     90     122     2800
    DUCATO Autobus (230_): 2.8 TDI 4x4     07.1999 - 04.2002     90     122     2800
    DUCATO Autobus (230_): 2.8 JTD     11.2000 - 04.2002     94     128     2798
    DUCATO Autobus (230_): 2.8 JTD 4x4     11.2000 - 04.2002     94     128     2798
    DUCATO Furgonato (230_): 2.0     03.1994 - 04.2002     80     109     1998
    DUCATO Furgonato (230_): 1.9 TD     04.1998 - 04.2002     66     90     1905
    DUCATO Furgonato (230_): 1.9 TD CAT     08.1994 - 04.2002     59     80     1929
    DUCATO Furgonato (230_): 1.9 TD     03.1994 - 04.2002     60     82     1929
    DUCATO Furgonato (230_): 2.0 JTD     10.2001 - 04.2002     62     84     1997
    DUCATO Furgonato (230_): 2.5 TDI     03.1994 - 04.2002     80     109     2500
    DUCATO Furgonato (230_): 2.5 TDI     03.1994 - 04.2002     85     116     2500
    DUCATO Furgonato (230_): 2.5 TDI 4x4     05.1998 - 04.2002     85     116     2500
    DUCATO Furgonato (230_): 2.8 JTD     11.2000 - 04.2002     94     128     2798
    DUCATO Furgonato (230_): 2.8 JTD 4x4     11.2000 - 04.2002     94     128     2798
    DUCATO Furgonato (230_): 2.8 D     05.1998 - 04.2002     64     87     2800
    DUCATO Furgonato (230_): 2.8 D 4x4     08.1998 - 04.2002     64     87     2800
    DUCATO Furgonato (230_): 2.8 TDI     10.1997 - 04.2002     90     122     2800
    DUCATO Furgonato (230_): 2.8 TDI 4x4     06.1999 - 04.2002     90     122     2800
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.0     03.1994 - 04.2002     80     109     1998
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 TD     04.1998 - 04.2002     66     90     1905
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 TD CAT     08.1994 - 04.2002     59     80     1929
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 TD     03.1994 - 04.2002     60     82     1929
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.0 JTD     07.2001 - 04.2002     62     84     1997
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 TDI     03.1994 - 04.2002     80     109     2500
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 TDI     03.1994 - 04.2002     85     116     2500
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 TDI 4x4     06.1998 - 04.2002     85     116     2500
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.8 JTD     11.2000 - 04.2002     94     128     2798
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.8 JTD 4x4     10.2001 - 04.2002     94     128     2799
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.8 iDTD 4x4     05.1998 - 09.2001     90     122     2799
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.8 D     02.1998 - 04.2002     64     87     2800
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.8 TDI     12.1998 - 04.2002     90     122     2800
    DUCATO Autobus (244_): 2.0     04.2002 -     81     110     1998
    DUCATO Autobus (244_): 2.0 Bipower     11.2002 -     81     110     1998
    DUCATO Autobus (244_): 2.0 JTD     04.2002 -     62     84     1997
    DUCATO Autobus (244_): 2.3 JTD     04.2002 -     81     110     2286
    DUCATO Autobus (244_): 2.8 JTD     04.2002 -     94     128     2798
    DUCATO Autobus (244_): 2.8 JTD 4x4     07.2002 -     94     128     2798
    DUCATO Autobus (244_): 2.8 JTD     04.2004 - 07.2006     107     145     2800
    DUCATO Furgonato (244_): 2.0     04.2002 -     81     110     1998
    DUCATO Furgonato (244_): 2.0 Bipower     11.2002 -     81     110     1998
    DUCATO Furgonato (244_): 2.0 JTD     04.2002 -     62     84     1997
    DUCATO Furgonato (244_): 2.3 JTD     04.2002 -     81     110     2286
    DUCATO Furgonato (244_): 2.8 JTD     04.2002 -     94     128     2798
    DUCATO Furgonato (244_): 2.8 JTD 4x4     07.2002 -     94     128     2798
    DUCATO Furgonato (244_): 2.8 JTD Power     05.2004 -     107     146     2800
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_): 2.0     04.2002 - 07.2006     81     110     1998
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_): 2.0 JTD     04.2002 - 07.2006     62     84     1997
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_): 2.3 JTD     04.2002 - 07.2006     81     110     2286
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_): 2.8 JTD     04.2002 - 07.2006     94     128     2798
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_): 2.8 JTD 4x4     10.2002 - 07.2006     94     128     2798
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_): 2.8 JTD Power     05.2004 - 07.2006     107     146     2800
PEUGEOT
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    BOXER Autobus (230P): 2.0 i     03.1994 - 04.2002     80     109     1998
    BOXER Autobus (230P): 2.0 i 4x4     08.1996 - 04.2002     80     109     1998
    BOXER Autobus (230P): 1.9 TD     08.1994 - 04.2002     66     90     1905
    BOXER Autobus (230P): 1.9 TD     03.1994 - 04.2002     68     92     1905
    BOXER Autobus (230P): 1.9 TD 4x4     07.1996 - 04.2002     68     92     1905
    BOXER Autobus (230P): 2.5 TD     07.1994 - 04.2002     76     103     2446
    BOXER Autobus (230P): 2.5 TD 4x4     07.1996 - 04.2002     76     103     2446
    BOXER Autobus (230P): 2.5 TDI     01.1997 - 04.2002     79     107     2446
    BOXER Autobus (230P): 2.5 TDI 4x4     01.1997 - 04.2002     79     107     2446
    BOXER Autobus (230P): 2.8 D     01.1999 - 02.2002     64     87     2798
    BOXER Autobus (230P): 2.8 HDi     10.2000 - 11.2001     93     126     2798
    BOXER Autobus (230P): 2.8 HDI     11.2000 - 04.2002     94     128     2798
    BOXER Autobus (230P): 2.8 HDi 4x4     10.2000 - 04.2002     94     128     2798
    BOXER Furgonato (230L): 2.0 i     06.1994 - 04.2002     80     109     1998
    BOXER Furgonato (230L): 1.9 TD     07.1999 - 04.2002     66     90     1905
    BOXER Furgonato (230L): 1.9 TD     03.1994 - 04.2002     68     92     1905
    BOXER Furgonato (230L): 1.9 DT 4x4     03.1996 - 09.1998     66     90     1905
    BOXER Furgonato (230L): 2.0 HDI     08.2001 - 04.2002     62     84     1997
    BOXER Furgonato (230L): 2.5 TD     03.1994 - 04.2002     76     103     2446
    BOXER Furgonato (230L): 2.5 TDI     01.1997 - 04.2002     79     107     2446
    BOXER Furgonato (230L): 2.5 TDI 4x4     07.1999 - 04.2002     79     107     2446
    BOXER Furgonato (230L): 2.8 D     01.1999 - 02.2002     64     87     2798
    BOXER Furgonato (230L): 2.8 HDi     10.2000 - 11.2001     93     126     2798
    BOXER Furgonato (230L): 2.8 HDI     11.2000 - 04.2002     94     128     2798
    BOXER Furgonato (230L): 2.8 HDi 4x4     10.2000 - 04.2002     94     128     2798
    BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_): 2.0 i     06.1994 - 04.2002     80     109     1998
    BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_): 1.9 TD     06.1994 - 04.2002     66     90     1905
    BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_): 1.9 TD     07.1994 - 04.2002     68     92     1905
    BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_): 2.5 TD     03.1994 - 04.2002     76     103     2446
    BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_): 2.5 TDI     01.1997 - 04.2002     79     107     2446
    BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_): 2.5 TDI 4x4     07.1999 - 04.2002     79     107     2446
    BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_): 2.8 D     01.1999 - 02.2002     64     87     2798
    BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_): 2.8 HDi     10.2000 - 11.2001     93     126     2798
    BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_): 2.8 HDI     11.2000 - 04.2002     94     128     2798
    BOXER Autobus (244, Z_): 2.0     04.2002 -     81     110     1998
    BOXER Autobus (244, Z_): 2.0 HDi     04.2002 -     62     84     1997
    BOXER Autobus (244, Z_): 2.2 HDi     04.2002 -     74     101     2179
    BOXER Autobus (244, Z_): 2.8 HDi     04.2002 -     94     128     2798
    BOXER Autobus (244, Z_): 2.8 HDi 4x4     04.2002 -     94     128     2798
    BOXER Autobus (244, Z_): 2.8 HDi     04.2004 -     107     145     2798
    BOXER Furgonato (244): 2.0     04.2002 -     81     110     1998
    BOXER Furgonato (244): 2.0 HDi     04.2002 -     62     84     1997
    BOXER Furgonato (244): 2.2 HDi     04.2002 -     74     101     2179
    BOXER Furgonato (244): 2.8 HDi     04.2002 -     94     128     2798
    BOXER Furgonato (244): 2.8 HDi 4x4     04.2002 -     94     128     2798
    BOXER Furgonato (244): 2.8 HDi     04.2004 -     107     146     2798
    BOXER Pianale piatto/Telaio (244): 2.0 HDi     04.2002 -     62     84     1997
    BOXER Pianale piatto/Telaio (244): 2.2 HDi     04.2002 -     74     101     2179
    BOXER Pianale piatto/Telaio (244): 2.8 HDi     04.2002 -     94     128     2798
    BOXER Pianale piatto/Telaio (244): 2.8 HDi 4x4     04.2002 -     94     128     2798
    BOXER Pianale piatto/Telaio (244): 2.8 HDi     04.2004 -     107     146     2798

0 986 TF0 108-BOSCH
1 457 432 282-BOSCH
1 457 433 790-BOSCH
11-12 014 4402-MEYLE
12-0355-KAGER
124-AUTOMOTOR
124-MECAFILTER
1310636080-FIAT
133227-ACEMARK
1444.99-CITRO
1444.A0-PEUGE
1444.TY-CITRO
1444.TY-PEUGE
1500014-AKRON-MALO
1511-0301-PROFIT
152071758541-MAG
154087989930-MAG
16501-HOFFER
16501-MEATDORIA
1713460-KRAFT AUTO
17278-LF-PCS-MS-MS
180029610-AUTOMEGA
2133077-OMNICRAFT
22611-FEBI
26-0036-MAXGEAR
27.228.00-UFI
311100100-WE PARTS
50013288-KOLBENSCHM
585614-VALEO
60925-MAPCO
62 92 2611-SWAG
70287-ASAM
71-00611-SX-STELLOX
720 955-TOPRAN
A 275-MFILTER
A-22300-SAKURAAUTO
A0160-JSASAKASHI
A140031-DENCKERMAN
A251-PURFLU
A503-TECNOCAR
A60503-1A FIRST
AE 16284-UNICO F.
AF25296-FLEETGUARD
AG 193-GOODWILL
AG 193/2-GOODWILL
AR 316-FILTRON
AR04.110-FRIGAIR
AR503-I-TECNECO FI
B2F035PR-JC PREMIUM
BFA2065-BORG BECK
C 17 278-MANN
C 17 278/1-MANN
CA5611-FRAM
CA9231-FRAM
CAF100186R-CHAMPION
CH 1018-Sampiyon F
DA2029-DIAMAX
DAF611-DYNAMATRIX
E147012-CITRO
E147012-EUROREPAR
E147012-PEUGE
E328L-HEN
EAF128-COMLINE
EAF3011.20-OPENPARTS
EL3643-MECAFILTER
F201901-KAMOKA
FA-01135-OPTIMAL
FA-2053-FI.BA
FA009z-KLAXCAR
FA3006-MGA
FAI160-FENOX
FL2685-SOGEFIPRO
FL6852-COOPERSFIA
FT37009-FAST
HPU 438-FILFILTER
LA-1367-LYNXAUTO
LF-1426-ZEKKERT
LFAF124-LUCASFILTE
LX 478/1-KNECHT
LX 478/1-MAHLE ORIG
LX 611-KNECHT
LX 611-MAHLE ORIG
LX 611-METALLEVE
MA1036-CLEANF
MD-690-ALCOFILTER
PA503-MULLER FIL
PAX-047G-PARTS-MALL
PAX-054L-PARTS-MALL
PF1037-PATRON
QFA0305-QH TALBROS
QFA0305-QUINTON HA
R228-AVS AUTOPA
R228-MISFAT
RAF205-DOYEN
S 3050 A-SOFIMA
S10034-SIVENTO
SB 099-SCT
SF VF2030-STARLINE
V42-0039-VAICO
VFA728-MOTAQUIP
W186/606-CHAMPION
WA20325-PZL
WA6487-QH TALBROS
WA6487-WIXFILTERS
WG1018344-WILMINK
WG1216645-WILMINK
WG1431120-WILMINK
WG1746854-WILMINK
WG1792441-WILMINK
XA446-UNIFLUX

TECNECO AR503-I
1 Articolo

Commenti Nessun cliente per il momento.