• In saldo!

Bobina accensione

ERA
880001
35,00 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)

Bobina accensione AUDI SEAT SKODA VW

Quantità in magazzino: 1
1 Articolo
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Bobina accensione AUDI A6-COUPE-80-90-100 SEAT AROSA-CORDOBA-IBIZA SKODA FELICIA-OCTAVIA VW CORRADO-GOLF-POLO-SHARAN

criteri

Peso [kg]
0,52

N° raccordi
3

N° articolo accessorio consigliato
883009,
883067,
883049,
883074,
883035,
883048,
883059,
883031,
883056,

AUDI
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
A6 C4 (4A2): 2.0     06.1994 - 10.1997     74     100     1984    
A6 C4 (4A2): 2.0     06.1994 - 10.1997     85     115     1984    
A6 C4 Avant (4A5): 2.0     06.1994 - 12.1997     74     100     1984    
A6 C4 Avant (4A5): 2.0     06.1994 - 12.1997     85     115     1984    
COUPE B2 (81, 855, 856): 2.3     08.1986 - 07.1987     98     133     2309    
COUPE B2 (81, 855, 856): 2.3 quattro     01.1987 - 12.1987     98     133     2309    
80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2): 2.0     10.1990 - 08.1991     82     112     1984    
80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2): 2.0 quattro     10.1990 - 08.1991     85     115     1984    
COUPE B3 (89, 8B3): 2.0     05.1989 - 12.1996     85     115     1984    
COUPE B3 (89, 8B3): 2.3     03.1990 - 12.1996     98     133     2309    
COUPE B3 (89, 8B3): 2.3 quattro     05.1990 - 12.1996     98     134     2309    
COUPE B3 (89, 8B3): 2.3     10.1988 - 07.1994     100     136     2309    
COUPE B3 (89, 8B3): 2.3 quattro     11.1988 - 12.1992     100     136     2309    
CABRIOLET B3 (8G7): 2.0 E     01.1993 - 07.1998     85     115     1984    
CABRIOLET B3 (8G7): 2.0 16V     06.1995 - 07.1996     103     140     1984    
CABRIOLET B3 (8G7): 2.3 E     05.1991 - 07.1994     98     133     2309    
80 B4 Tre volumi (8C2): 1.6     09.1991 - 12.1994     52     71     1595    
80 B4 Tre volumi (8C2): 2.0     09.1991 - 12.1994     66     90     1984    
80 B4 Tre volumi (8C2): 2.0 E     09.1991 - 12.1994     85     115     1984    
80 B4 Avant (8C5): 2.3 E     07.1992 - 01.1996     98     133     2309    
80 B4 Avant (8C5): 2.3 E quattro     09.1991 - 11.1994     98     133     2309    
90 B3 (893, 894, 8A2): 2.3 E     04.1987 - 09.1991     98     133     2309    
90 B3 (893, 894, 8A2): 2.3 E quattro     04.1987 - 09.1991     98     133     2309    
90 B3 (893, 894, 8A2): 2.3 E     04.1987 - 07.1991     100     136     2309    
90 B3 (893, 894, 8A2): 2.3 E quattro     04.1987 - 07.1991     100     136     2309    
100 C3 Avant (445, 446): 1.8 Cat     03.1985 - 11.1990     66     90     1781    
100 C4 Tre volumi (4A2): 2.0     12.1990 - 07.1994     74     100     1984    
100 C4 Tre volumi (4A2): 2.0 E     12.1990 - 07.1994     85     115     1984    
100 C4 Tre volumi (4A2): 2.0 E quattro     12.1990 - 07.1992     85     115     1984    
100 C4 Avant (4A5): 2.0 E     09.1991 - 07.1994     74     100     1984    
100 C4 Avant (4A5): 2.0 E     09.1991 - 07.1994     85     115     1984    
100 C4 Avant (4A5): 2.0 E quattro     12.1990 - 07.1992     85     115     1984    

SEAT
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
ALHAMBRA (7V8, 7V9): 2.0 i     04.1996 - 03.2010     85     115     1984    
AROSA (6H1): 1.0     05.1997 - 06.2004     37     50     999    
AROSA (6H1): 1.4     05.1997 - 06.2004     44     60     1389    
AROSA (6H1): 1.4 16V     01.2000 - 06.2004     74     100     1390    
CORDOBA (6K1, 6K2): 1.0 i     09.1996 - 10.2002     37     50     999    
CORDOBA (6K1, 6K2): 1.4 i     06.1994 - 10.2002     44     60     1389    
CORDOBA Vario (6K5): 1.6 i     09.1996 - 12.2002     74     101     1595    
CORDOBA Vario (6K5): 1.9 SDI     09.1996 - 06.1999     47     64     1896    
CORDOBA Vario (6K5): 1.9 TDI     07.1997 - 12.2002     81     110     1896    
CORDOBA (6L2): 1.4 16V     10.2002 - 11.2009     74     100     1390    
IBIZA II (6K1): 1.0 i     09.1996 - 02.2002     37     50     999    
IBIZA II (6K1): 1.0     03.1993 - 09.1996     33     45     1043    
IBIZA II (6K1): 1.3 i     03.1993 - 08.1999     40     54     1272
IBIZA II (6K1): 2.0 i     03.1993 - 08.1999     85     115     1984    
IBIZA II (6K1): 2.0 i 16V     08.1996 - 08.1999     110     150     1984    
IBIZA III (6L1): 1.4 16V     02.2002 - 11.2009     74     100     1390    
INCA (6K9): 1.4 i     11.1995 - 06.2003     44     60     1389    
INCA (6K9): 1.6 i     11.1995 - 05.1998     55     75     1595    
INCA (6K9): 1.6 i     06.1997 - 09.2000     55     75     1598    
LEON (1M1): 1.6     11.1999 - 06.2006     74     100     1595    
TOLEDO I (1L2): 1.6 i     05.1991 - 12.1993     52     71     1595    
TOLEDO I (1L2): 1.6 i     05.1991 - 03.1999     54     73     1595    
TOLEDO I (1L2): 1.6 i     01.1993 - 03.1999     55     75     1595    
TOLEDO I (1L2): 1.6 i     11.1996 - 03.1999     74     101     1595    
TOLEDO I (1L2): 1.8 i     11.1993 - 12.1996     66     90     1781    
TOLEDO I (1L2): 2.0 i     05.1991 - 03.1999     85     115     1984    
TOLEDO I (1L2): 2.0 i 16V     11.1993 - 03.1999     110     150     1984    
TOLEDO II (1M2): 1.6     10.1998 - 07.2004     74     100     1595    

SKODA
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
FAVORIT (781): 1.3 135 X,LX,GLX (781)     01.1990 - 09.1994     40     54     1289    
FAVORIT (781): 1.3 135 (781)     12.1991 - 09.1994     42     57     1289    
FAVORIT (781): 1.3 135L (781)     05.1989 - 09.1994     43     58     1289    
FAVORIT Pick-up (787): 1.3     12.1992 - 06.1997     50     68     1289    
FELICIA I (6U1): 1.3     10.1994 - 03.1998     40     54     1289    
FELICIA I (6U1): 1.3     10.1994 - 03.1998     43     58     1289    
FELICIA I (6U1): 1.3     10.1994 - 03.1998     50     68     1289    
FELICIA II (6U1): 1.3     01.1998 - 06.2001     50     68     1289    
FELICIA II (6U1): 1.6     01.1998 - 06.2001     55     75     1598    
FELICIA II Station wagon (6U5): 1.3     01.1998 - 06.2001     50     68     1289    
FELICIA II Station wagon (6U5): 1.6     01.1998 - 06.2001     55     75     1598    
OCTAVIA I (1U2): 1.6     09.1996 - 09.2004     55     75     1598    
OCTAVIA I Combi (1U5): 1.6     07.1998 - 09.2004     55     75     1598    

VW
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
BORA I (1J2): 1.4 16V     03.2000 - 05.2005     55     75     1390    
BORA I (1J2): 1.6     10.1998 - 05.2005     74     101     1595    
BORA I (1J2): 1.6     08.2000 - 05.2005     75     102     1595    
BORA I (1J2): 1.6 16V     05.2000 - 05.2005     77     105     1598    
BORA I (1J2): 1.8     10.1998 - 05.2005     92     125     1781    
BORA I (1J2): 1.8 4motion     02.1999 - 05.2005     92     125     1781    
BORA I (1J2): 2.0     10.1998 - 12.2013     85     115     1984    
BORA I (1J2): 2.0 4motion     04.2000 - 05.2005     85     115     1984    
BORA Variant (1J6): 1.6     05.1999 - 05.2005     74     100     1595    
BORA Variant (1J6): 1.6     08.2000 - 05.2005     75     102     1595    
BORA Variant (1J6): 1.6 16V     02.2000 - 05.2005     77     105     1598    
BORA Variant (1J6): 1.8 4motion     05.1999 - 05.2005     92     125     1781    
BORA Variant (1J6): 2.0     05.1999 - 05.2005     85     115     1984    
BORA Variant (1J6): 2.0 4motion     04.2000 - 05.2005     85     115     1984    
CADDY II MPV / Space wagon (9K9B): 1.4     11.1995 - 06.2003     44     60     1390    
CADDY II MPV / Space wagon (9K9B): 1.6     11.1995 - 05.1997     55     75     1595    
CADDY II MPV / Space wagon (9K9B): 1.6     06.1997 - 09.2000     55     75     1598    
CADDY II Cassone/Limousine spaziosa (9K9A): 60 1.4     11.1995 - 01.2004     44     60     1390    
CADDY II Cassone/Limousine spaziosa (9K9A): 75 1.6     11.1995 - 05.1997     55     75     1595    
CADDY II Cassone/Limousine spaziosa (9K9A): 75 1.6     11.1995 - 09.2000     55     75     1598    
CADDY II Pick-up (9U7): 1.6     06.1996 - 12.2000     55     75     1598    
CORRADO (53I): 2.0 i     04.1993 - 12.1995     85     115     1984    
CORRADO (53I): 2.0 i 16V     08.1991 - 12.1995     100     136     1984    
CORRADO (53I): 2.9 VR6     08.1991 - 12.1995     140     190     2861    
GOLF II (19E, 1G1): 1.0     08.1985 - 10.1991     37     50     1043    
GOLF II (19E, 1G1): 1.3     08.1983 - 06.1987     40     55     1272    
GOLF II (19E, 1G1): 1.3 Cat     06.1986 - 12.1992     40     55     1272    
GOLF II (19E, 1G1): 1.8 i Cat     08.1987 - 10.1991     66     90     1781    
GOLF II (19E, 1G1): 1.8 i Cat Syncro     08.1987 - 10.1991     66     90     1781        
GOLF III Variant (1H5): 2.0 Syncro     08.1995 - 04.1999     85     115     1984    
GOLF III Variant (1H5): 2.9 VR6 Syncro     10.1994 - 04.1999     140     190     2861    
GOLF III Cabriolet (1E7): 1.6     10.1994 - 02.1998     74     101     1595    
GOLF III Cabriolet (1E7): 1.8     07.1993 - 05.1998     55     75     1781    
GOLF III Cabriolet (1E7): 1.8     07.1993 - 05.1998     66     90     1781    
GOLF III Cabriolet (1E7): 2.0     07.1993 - 05.1998     85     115     1984    
GOLF IV (1J1): 1.6     08.1997 - 05.2004     74     100     1595    
GOLF IV Variant (1J5): 1.6     05.1999 - 04.2002     74     101     1595    
GOLF IV Cabriolet (1E7): 1.6     06.1998 - 06.2002     74     100     1595    
GOLF IV Cabriolet (1E7): 1.8     06.1998 - 06.2002     55     75     1781    
GOLF IV Cabriolet (1E7): 1.8     06.1998 - 06.2002     66     90     1781    
GOLF IV Cabriolet (1E7): 2.0     06.1998 - 06.2002     85     115     1984    
JETTA II (19E, 1G2, 165): 1.3     01.1984 - 06.1987     40     55     1272    
JETTA II (19E, 1G2, 165): 1.3 Cat     06.1987 - 12.1991     40     55     1272    
JETTA II (19E, 1G2, 165): 1.8 Cat     08.1987 - 10.1991     66     90     1781    
JETTA II (19E, 1G2, 165): 1.8 Syncro     08.1987 - 12.1988     66     90     1781    
KAEFER: 1600 i (Mexico)     10.1992 - 07.2003     34     46     1584    
LUPO I (6X1, 6E1): 1.0     09.1998 - 07.2005     37     50     999    
LUPO I (6X1, 6E1): 1.4     10.2000 - 07.2005     44     60     1390    
PASSAT B3/B4 (3A2, 35I): 1.6     04.1988 - 07.1989     53     72     1595    
PASSAT B3/B4 (3A2, 35I): 1.6     10.1994 - 08.1996     74     101     1595        
PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I): 2.9 VR6 Syncro     01.1994 - 05.1997     135     184     2861    
PASSAT B5 (3B2): 1.8     10.1996 - 11.2000     92     125     1781    
POLO II (86C, 80): 1.0     08.1985 - 01.1992     33     45     1043    
POLO II (86C, 80): 1.0 Cat     08.1989 - 09.1994     33     45     1043    
POLO II (86C, 80): 1.3     08.1983 - 07.1988     40     55     1272    
POLO II (86C, 80): 1.3 Cat     07.1987 - 09.1994     40     55     1272        
POLO III CLASSIC (6V2): 75 1.6     11.1995 - 09.2001     55     75     1598    
POLO III CLASSIC (6V2): 90 1.8     01.1997 - 09.2001     66     90     1781    
POLO Variant (6V5): 1.4     05.1997 - 09.2001     44     60     1390    
POLO Variant (6V5): 1.6     05.1997 - 09.2001     55     75     1598    
POLO Variant (6V5): 1.6     05.1997 - 09.2001     74     101     1595    
POLO Variant (6V5): 1.8     05.1997 - 09.2001     66     90     1781    
POLO (6N2): 1.0     10.1999 - 09.2001     37     50     999    
POLO (6N2): 1.4     10.1999 - 09.2001     44     60     1390    
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6): 2.0     09.1995 - 03.2010     85     115     1984    
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6): 2.0 LPG     04.2006 - 03.2010     85     115     1984    
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6): 2.0 16V     09.1995 - 02.2000     110     150     1984    
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6): 2.8 VR6     09.1995 - 04.2000     128     174     2792    
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6): 2.8 VR6 Syncro     11.1996 - 04.2000     128     174     2792    
VENTO (1H2): 1.4     11.1991 - 09.1998     40     55     1390    
VENTO (1H2): 1.4     11.1991 - 09.1998     44     60     1390    
VENTO (1H2): 1.6     09.1992 - 09.1998     55     75     1598    
VENTO (1H2): 1.6     10.1994 - 09.1998     74     101     1595    
VENTO (1H2): 1.8     11.1991 - 09.1998     55     75     1781    
VENTO (1H2): 1.8     11.1991 - 09.1998     66     90     1781    
VENTO (1H2): 2.0     11.1991 - 09.1998     85     115     1984    
VENTO (1H2): 2.8 VR6     01.1992 - 09.1998     128     174     2792    
TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7: 1.8     12.1990 - 07.1992     49     67     1781         
TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7D: 2.5     08.1996 - 04.2003     85     115     2461    
TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7D: 2.5 Syncro     08.1996 - 04.2003     85     115     2461

880001
1 Articolo

Riferimenti specifici

ean13
8053379088713
Nuovo

Commenti Nessun cliente per il momento.