• In saldo!
  • Non Disponibile, Non Ordinabile

Relè frecce d'emergenza

HELLA PAGID
4DZ 002 834-162
40,00 €
Tasse incluse

Relè frecce d'emergenza IVECO MERCEDES-BENZ

Non Disponibile, Non Ordinabile
Quantità in magazzino: 0
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Relè frecce d'emergenza IVECO MERCEDES-BENZ

criteri

Peso [g]
87

Garanzia
Garanzia 1 anno

Tensione [V]
24

N° poli
11

IVECO
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
P/PA: 170-23 AH     04.1988 - 12.1990     174     237     13382    
P/PA: 170-23 AHW     04.1988 - 12.1990     174     237     13382    
P/PA: 170-25 AH     03.1989 - 12.1990     194     264     13382    
P/PA: 170-25 AHW     03.1989 - 12.1990     194     264     13382    
P/PA: 170-23 AH,180-23 AH     01.1991 - 12.1993     174     237     13382    
P/PA: 170-23 AHW,180-23 AHW     01.1991 - 12.1993     174     237     13382    
P/PA: 170-25 AH,180-25 AH     01.1991 - 12.1993     194     264     13382    
P/PA: 170-25 AHW,180-25 AHW     01.1991 - 12.1993     194     264     13382    
P/PA: 190-30 H     04.1987 - 12.1990     224     305     13798    
P/PA: 190-30 H     01.1991 - 12.1992     224     305     13798    
P/PA: 190-30 HT     01.1989 - 12.1990     224     305     13798    
P/PA: 190-30 HT     01.1990 - 12.1992     224     305     13798    
P/PA: 190-30 H     04.1987 - 12.1990     224     305     13798    
P/PA: 190-30 H     01.1991 - 12.1992     224     305     13798    
P/PA: 190-30 HW     04.1987 - 12.1990     224     305     13798    
P/PA: 190-30 HW     01.1991 - 12.1992     224     305     13798    
P/PA: 260-25 AH     03.1984 - 06.1986     188     256     12763    
P/PA: 260-25 AH     03.1984 - 06.1986     188     256     12763    
P/PA: 260-25 AH     03.1984 - 06.1986     188     256     12763    
P/PA: 260-25 AH     04.1989 - 12.1992     194     264     13382    
P/PA: 260-25 AH     04.1989 - 12.1992     194     264     13382    
P/PA-Haubenfahrzeuge: 190-30 N     04.1987 - 12.1990     224     305     13798    
P/PA-Haubenfahrzeuge: 190-30 N     01.1991 - 12.1993     224     305     13798    
P/PA-Haubenfahrzeuge: 330-30 N     10.1987 - 12.1990     224     305     13798    
P/PA-Haubenfahrzeuge: 330-30 N     01.1991 - 12.1992     224     305     13798    
P/PA-Haubenfahrzeuge: 330-30 N     10.1987 - 12.1990     224     305     13798    
P/PA-Haubenfahrzeuge: 330-30 N     10.1987 - 12.1992     224     305     13798
    
MERCEDES-BENZ
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
UNIMOG: U 1000     01.1988 -     75     102     5958    
UNIMOG: U 1200T     01.1988 -     92     125     5958    
UNIMOG: U 1200     01.1988 -     92     125     5958    
UNIMOG: U 1250,U 1250L     01.1988 -     92     125     5958    
UNIMOG: U 1250L     05.1988 -     100     136     5958    
UNIMOG: U 1400     01.1988 -     100     136     5958    
UNIMOG: U 1450,U 1450L     01.1988 -     100     136     5958    
UNIMOG: U 1550L     01.1992 -     125     170     5958    
UNIMOG: U 1600     01.1988 -     115     156     5958    
UNIMOG: U 1600     09.1989 -     157     214     5958    
UNIMOG: U 1600     05.1991 -     177     241     5958    
UNIMOG: U 1650,U 1650L     01.1988 -     115     156     5958    
UNIMOG: U 1650,U 1650L     09.1989 -     157     214     5958    
UNIMOG: U 1650,U 1650L     05.1991 -     177     241     5958    
SK: 2422 L     07.1987 - 09.1996     165     224     10964    
SK: 3233 B     10.1990 - 07.1992     250     340     10964    
SK: 3235     10.1988 - 07.1992     269     366     14618    
SK: 3235 K     07.1987 - 07.1992     269     366     14618    
SK: 3236 A     07.1987 - 09.1996     261     355     18273    
SK: 3535 K     07.1987 - 09.1996     260     354     14618    
SK: 3535 K     10.1988 - 08.1994     269     366     14618    
SK: 3535     07.1988 - 08.1994     269     366     14618    
SK: 4050 A     07.1987 - 09.1996     370     503     14618    
SK: 4050 A     07.1987 - 09.1996     368     500     18273    
SK: 4850 A     07.1987 - 09.1996     368     500     18273    
MK: 1720,1720 L     12.1987 - 09.1996     155     211     5958    
NG: 1013     02.1976 - 12.1984     96     130     5675    
NG: 1013 A     02.1976 - 12.1986     96     130     5675    
NG: 1013 KO     02.1976 - 12.1984     96     130     5675    
NG: 1013 S     02.1976 - 12.1984     96     130     5675    
NG: 1013 K     02.1976 - 12.1984     96     130     5675    
NG: 1013 AK     02.1976 - 12.1984     96     130     5675    
NG: 1017     11.1975 - 02.1991     124     168     5675    
NG: 1017 A     11.1975 - 02.1991     124     168     5675    
NG: 1017 KO,1017 F     08.1973 - 09.1996     124     168     5675    
NG: 1017 AF     11.1975 - 09.1985     124     168     5675    
NG: 1017 S,1017 LS     08.1973 - 09.1996     124     168     5675    
NG: 1017 AS     04.1977 - 09.1985     124     168     5675    
NG: 1017 K     02.1976 - 12.1984     124     168     5675    
NG: 1017 AK     02.1976 - 12.1984     124     168     5675    
NG: 1019 F     01.1979 - 12.1982     141     192     9570    
NG: 1019 AF     01.1979 - 12.1982     142     193     9570    
NG: 1019 AF     01.1979 - 12.1982     144     196     10456    
NG: 1213     09.1975 - 05.1986     96     130     5675    
LK/LN2: 1217 KO     03.1994 - 12.1998     125     170     5958    
LK/LN2: 1314     07.1984 - 12.1998     100     136     5958    
LK/LN2: 1314 K     07.1984 - 12.1998     100     136     5958    
LK/LN2: 1314 AK     06.1987 - 12.1998     100     136     5958    
LK/LN2: 1314 KO     07.1984 - 12.1998     100     136     5958    
LK/LN2: 1317,1317 L     01.1984 - 12.1998     125     170     5958    
LK/LN2: 1317 S,1317 LS     01.1984 - 12.1998     125     170     5958    
LK/LN2: 1317 K     07.1984 - 12.1998     125     170     5958    
LK/LN2: 1317,1317 L     03.1996 - 12.1998     125     170     4249    
LK/LN2: 1317 K     03.1996 - 12.1998     125     170     4249    
LK/LN2: 1317 AK     08.1984 - 12.1998     125     170     5958    
LK/LN2: 1317 AK     12.1992 - 12.1998     155     211     5958    
LK/LN2: 1317 KO     03.1994 - 12.1998     125     170     5958    
LK/LN2: 1317 KO     03.1996 - 12.1998     125     170     4249    
LK/LN2: 1317 LS     03.1996 - 12.1998     125     170     4249    
LK/LN2: 1320,1320 L     01.1984 - 12.1998     155     211     5958    
LK/LN2: 1320 S,1320 LS     01.1984 - 12.1998     155     211     5958    
LK/LN2: 1320,1320 L     01.1984 - 12.1998     125     170     5958    
LK/LN2: 1320 L     12.1992 - 12.1998     177     241     5958    
LK/LN2: 1320 AK     12.1992 - 12.1998     155     211     5958    
LK/LN2: 1324,1324 L     01.1984 - 12.1998     177     241     5958    
LK/LN2: 1324 S,1324 LS     01.1984 - 12.1998     177     241     5958    
LK/LN2: 1324 L     01.1991 - 12.1998     150     204     5958    
LK/LN2: 1514,1514 L     01.1984 - 12.1998     100     136     5958    
LK/LN2: 1514 K     01.1989 - 12.1998     100     136     5958    
LK/LN2: 1517,1517 L     01.1984 - 12.1998     125     170     5958    
LK/LN2: 1517,1517 L     03.1996 - 12.1998     125     170     4249    
LK/LN2: 1517 K     01.1989 - 12.1998     125     170     5958    
LK/LN2: 1517 K     03.1996 - 12.1998     125     170     4249    
LK/LN2: 1520,1520 L     01.1984 - 12.1998     155     211     5958    
LK/LN2: 1524,1524 L     01.1984 - 12.1998     177     241     5958    
LK/LN2: 1720     01.1984 - 12.1998     155     211     5958    
LK/LN2: 1723, 1724     01.1984 - 12.1998     170     231     5958    
LK/LN2: 2020 L     01.1984 - 12.1998     150     204     5958    
LK/LN2: 2024 L     01.1984 - 12.1998     177     240     5958    
T2/L: L 2624     01.1959 - 01.1995     184     250     11581    
T2/L: LA 2624     01.1959 - 01.1995     184     250     11581    
T2/L: LK 2624     01.1959 - 01.1995     184     250     11581    
T2/L: LAK 2624     01.1959 - 01.1995     184     250     11581    
T2/L: LS 2624     01.1959 - 01.1995     184     250     11581    
T2/L: LAS 2624     01.1959 - 01.1995     184     250     11581    
T2/L: LB 2624     01.1959 - 01.1995     177     241     11581    
OH: 1622, 1622 L     01.1970 -     159     216     10964

4DZ 002 834-162

Riferimenti specifici

ean13
4082300243925
Nuovo

Commenti Nessun cliente per il momento.