Filtro Aria abitacolo

SOFIMA
S 4219 CA
10,50 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)

Filtro Aria abitacolo AUDI SEAT SKODA VW

Quantità in magazzino: 5
5 Articoli
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Filtro Aria abitacolo AUDI A3-Q2- SEAT ATECA-LEON SKODA KODIAQ-KAROQ-OCTAVIA VW ARTEON-GOLF VII-TOURAN-TIGUAN-T-ROC-CRAFTER-PASSAT

criteri

Altezza [mm]
30.0

Larghezza [mm]
234.0

Lunghezza [mm]
255.0

Tipo filtro
Filtro al carbone attivo

AUDI
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
A3 (8V1, 8VK): 1.2 TFSI     02.2013 -     77     105     1197
A3 (8V1, 8VK): 1.2 TFSI     05.2014 -     81     110     1197
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TFSI     04.2012 -     90     122     1395
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TFSI     05.2014 -     92     125     1395
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TFSI     03.2013 -     103     140     1395
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TSI     05.2014 -     110     150     1395
A3 (8V1, 8VK): 1.5 TFSI     05.2017 -     110     150     1495
A3 (8V1, 8VK): 1.8 TFSI     04.2012 -     132     180     1798
A3 (8V1, 8VK): 1.8 TFSI quattro     08.2012 -     132     180     1798
A3 (8V1, 8VK): S3 quattro     02.2013 -     206     280     1984
A3 (8V1, 8VK): S3 quattro     05.2014 -     210     286     1984
A3 (8V1, 8VK): S3 quattro     11.2012 -     221     300     1984
A3 (8V1, 8VK): 1.6 TDI     10.2012 -     77     105     1598
A3 (8V1, 8VK): 1.6 TDI     09.2013 -     81     110     1598
A3 (8V1, 8VK): 2.0 TDI     01.2013 -     81     110     1968
A3 (8V1, 8VK): 2.0 TDI     05.2013 -     100     136     1968
A3 (8V1, 8VK): 2.0 TDI     09.2012 -     105     143     1968
A3 (8V1, 8VK): 2.0 TDI     04.2012 -     110     150     1968
A3 (8V1, 8VK): 2.0 TDI quattro     10.2012 -     110     150     1968
A3 (8V1, 8VK): 2.0 TDI     05.2013 -     135     184     1968
A3 (8V1, 8VK): 2.0 TDI quattro     12.2012 -     135     184     1968
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.2 TFSI     05.2013 -     77     105     1197
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.2 TFSI     05.2014 -     81     110     1197
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI g-tron     11.2013 -     81     110     1395
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI e-tron     05.2014 -     110     150     1395
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.8 TFSI     09.2012 -     132     180     1798
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.8 TFSI quattro     05.2013 -     132     180     1798
A3 Sportback (8VA, 8VF): S3 quattro     05.2013 -     206     280     1984
A3 Sportback (8VA, 8VF): S3 quattro     05.2014 -     210     286     198
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.2 TFSI     10.2013 -     77     105     1197
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.2 TFSI     05.2014 -     81     110     1197
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI     09.2013 -     90     122     1395
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI     09.2013 -     92     125     1395
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI     05.2013 -     103     140     1395
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TSI     05.2014 -     110     150     1395
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.8 TFSI     11.2013 -     125     170     1798
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.8 TFSI     05.2013 -     132     180     1798
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.8 TFSI quattro     11.2013 -     132     180     1798
A3 Limousine (8VS, 8VM): S3 quattro     10.2013 -     206     280     1984
A3 Limousine (8VS, 8VM): S3 quattro     05.2014 -     210     286     1984
A3 Limousine (8VS, 8VM): S3 quattro     10.2013 -     221     300     1984
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.6 TDI     09.2013 -     77     105     1598
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.6 TDI     05.2014 -     81     110     1598
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.6 TDI quattro     05.2015 -     81     110     1598
A3 Limousine (8VS, 8VM): 2.0 TDI quattro     05.2014 -     135     184     1968
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 1.4 TFSI     02.2014 -     92     125     1395
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 2.0 TDI     10.2013 -     100     136     1968
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 2.0 TDI     10.2013 -     110     150     1968
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 2.0 TDI quattro     03.2014 -     110     150     1968
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 2.0 TDI     05.2014 -     135     184     1968
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 2.0 TDI quattro     05.2014 -     135     184     1968
Q2 (GAB): 1.0 TFSI     10.2016 -     85     115     999
Q2 (GAB): 1.4 TFSI     06.2016 -     110     150     1395
Q2 (GAB): 1.6 TDI     06.2016 - 10.2018     85     115     1598
Q2 (GAB): 2.0 TDI     09.2016 -     110     150     1968
Q2 (GAB): 2.0 TDI quattro     09.2016 -     110     150     1968
Q2 (GAB): 2.0 TDI quattro     07.2016 -     140     190     1968
TT (FV3, FVP): 1.8 TFSI     08.2015 -     132     180     1798
TT (FV3, FVP): 2.0 TFSI     07.2014 -     169     230     1984
TT (FV3, FVP): 2.0 TFSI quattro     07.2014 -     169     230     1984
TT (FV3, FVP): 2.0 TTS quattro     02.2015 -     210     286     1984
TT (FV3, FVP): 2.0 TTS quattro     11.2014 -     228     310     1984
TT (FV3, FVP): 2.0 TDI     07.2014 -     135     184     1968
TT Roadster (FV9, FVR): 1.8 TFSI     08.2015 -     132     180     1798
TT Roadster (FV9, FVR): 2.0 TFSI     11.2014 -     169     230     1984
TT Roadster (FV9, FVR): 2.0 TFSI quattro     11.2014 -     169     230     1984
TT Roadster (FV9, FVR): 2.0 TTS quattro     02.2015 -     210     286     1984
TT Roadster (FV9, FVR): 2.0 TTS quattro     11.2014 -     228     310     1984
TT Roadster (FV9, FVR): 2.0 TDI     11.2014 -     135     184     1968

SEAT
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
ATECA (KH7): 1.0 TSI     05.2016 -     85     115     999
ATECA (KH7): 1.4 TSI     06.2016 -     110     150     1395
ATECA (KH7): 1.4 TSI 4Drive     06.2016 -     110     150     1395
ATECA (KH7): 2.0 TSI 4Drive     05.2017 -     140     190     1984
ATECA (KH7): 1.6 TDI     04.2016 -     85     115     1598
ATECA (KH7): 2.0 TDI     10.2016 -     81     110     1968
ATECA (KH7): 2.0 TDI 4Drive     04.2016 -     110     150     1968
ATECA (KH7): 2.0 TDI 4Drive     06.2016 -     140     190     1968
LEON (5F1): 1.0 TSI     05.2015 -     85     115     999
LEON (5F1): 1.2 TSI     12.2012 -     63     86     1197
LEON (5F1): 1.2 TSI     01.2013 -     77     105     1197
LEON (5F1): 1.2 TSI     04.2014 -     81     110     1197
LEON (5F1): 2.0 Cupra     10.2015 -     213     290     1984
LEON (5F1): 2.0 Cupra     01.2017 -     221     300     1984
LEON (5F1): 2.0 Cupra R     11.2017 -     228     310     1984
LEON (5F1): 1.6 TDI     11.2012 -     66     90     1598
LEON (5F1): 1.6 TDI     11.2012 -     77     105     1598
LEON (5F1): 1.6 TDI     09.2013 -     81     110     1598
LEON ST (5F8): 2.0 TDI     10.2013 -     110     150     1968
LEON ST (5F8): 2.0 TDI 4Drive     04.2014 -     110     150     1968
LEON ST (5F8): 2.0 TDI     08.2013 -     135     184     1968
LEON ST (5F8): 2.0 TDI 4Drive     11.2014 -     135     184     1968

SKODA
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
KAROQ (NU7): 1.0 TSI     07.2017 -     85     115     999
KAROQ (NU7): 1.5 TSI     07.2017 -     110     150     1495
KODIAQ (NS7): 2.0 TDI     10.2016 -     110     150     1968
KODIAQ (NS7): 2.0 TDI 4x4     10.2016 -     110     150     1968
KODIAQ (NS7): 2.0 TDI 4x4     10.2016 -     140     190     1968
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.0 TSI     05.2016 -     85     115     999
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.2 TSI     11.2012 -     63     86     1197
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.2 TSI     11.2012 -     77     105     1197
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6     01.2014 -     81     110     1598
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.8 TSI     11.2012 -     132     180     1798
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.8 TSI 4x4     09.2014 -     132     180     1798
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TSI RS     05.2013 -     162     220     1984
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TSI RS     05.2015 -     169     230     1984
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TSI RS     02.2017 -     180     245     1984
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI     11.2012 -     66     90     1598
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI     11.2012 -     77     105     1598
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI 4x4     09.2014 -     77     105     1598
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI     05.2013 -     81     110     1598
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI 4x4     05.2015 -     81     110     1598
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI     02.2017 -     85     115     1598
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI     11.2012 -     105     143     1968
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI     11.2012 -     110     150     1968
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI 4x4     09.2014 -     110     150     1968
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI RS     05.2013 -     135     184     1968
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI / TDI RS 4x4     09.2014 -     135     184     1968
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.0 TSI     05.2016 -     85     115     999
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.2 TSI     11.2012 -     63     86     1197
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.6 TDI     11.2012 -     66     90     1598
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.6 TDI     11.2012 -     77     105     1598
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.6 TDI 4x4     11.2012 -     77     105     1598
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.6 TDI     05.2013 -     81     110     1598
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.6 TDI 4x4     05.2015 -     81     110     1598
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.6 TDI     02.2017 -     85     115     1598
OCTAVIA III Combi (5E5): 2.0 TDI     11.2012 -     105     143     1968
OCTAVIA III Combi (5E5): 2.0 TDI     11.2012 -     110     150     1968
OCTAVIA III Combi (5E5): 2.0 TDI 4x4     11.2012 -     110     150     1968
OCTAVIA III Combi (5E5): 2.0 TDI RS     05.2013 -     135     184     1968
OCTAVIA III Combi (5E5): 2.0 TDI / TDI RS 4x4     09.2014 -     135     184     1968
SUPERB III (3V3): 1.4 TSI     03.2015 -     92     125     1395
SUPERB III (3V3): 1.4 TSI     03.2015 -     110     150     1395
SUPERB III (3V3): 1.4 TSI 4x4     03.2015 -     110     150     1395
SUPERB III (3V3): 1.8 TSI     03.2015 -     132     180     1798
SUPERB III (3V3): 2.0 TSI     03.2015 -     162     220     1984
SUPERB III (3V3): 2.0 TSI 4x4     03.2015 -     206     280     1984
SUPERB III (3V3): 1.6 TDI     03.2015 -     88     120     1598
SUPERB III (3V3): 2.0 TDI     03.2015 -     110     150     1968
SUPERB III (3V3): 2.0 TDI 4x4     03.2015 -     110     150     1968
SUPERB III (3V3): 2.0 TDI     03.2015 -     140     190     1968
SUPERB III (3V3): 2.0 TDI 4x4     03.2015 -     140     190     1968
SUPERB III Station wagon (3V5): 1.4 TSI     03.2015 -     92     125     1395
SUPERB III Station wagon (3V5): 2.0 TDI 4x4     03.2015 -     110     150     1968
SUPERB III Station wagon (3V5): 2.0 TDI     03.2015 -     140     190     1968
SUPERB III Station wagon (3V5): 2.0 TDI 4x4     03.2015 -     140     190     1968

VW
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
ARTEON (3H7): 1.5 TSi     11.2017 -     110     150     1495
ARTEON (3H7): 2.0 TSI     05.2017 -     140     190     1984
ARTEON (3H7): 2.0 TSI 4motion     04.2017 -     206     280     1984
ARTEON (3H7): 2.0 TDI     04.2017 -     110     150     1968
ARTEON (3H7): 2.0 TDI     05.2017 -     140     190     1968
ARTEON (3H7): 2.0 TDI 4motion     05.2017 -     140     190     1968
ARTEON (3H7): 2.0 TDI 4motion     04.2017 -     176     240     1968
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): e-Golf     03.2014 - 02.2017     85     115    
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.0 TSI     05.2015 -     85     115     999
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.2 TSI     08.2012 -     63     86     1197
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.2 TSI     11.2012 -     77     105     1197
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.2 TSI     04.2014 -     81     110     1197
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.4 TGI CNG     06.2013 -     81     110     1395
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.4 GTE Hybrid     05.2014 -     110     150     1395
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.6     05.2014 -     81     110     1598
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 GTI     11.2013 -     155     210     1984
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 GTI     04.2013 -     162     220     1984
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 GTI     04.2013 -     169     230     1984
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 R 4motion     11.2013 -     206     280     1984
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 R 4motion     11.2013 -     221     300     1984
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.6 TDI     04.2013 -     66     90     1598
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.6 TDI     08.2012 -     77     105     1598
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.6 TDI 4motion     11.2012 -     77     105     1598
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.6 TDI     01.2013 -     81     110     1598
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.6 TDI 4motion     01.2013 -     81     110     1598
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 TDI     11.2012 -     81     110     1968
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 TDI     08.2012 -     105     143     1968
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 TDI     11.2012 -     110     150     1968
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 TDI 4motion     11.2012 -     110     150     1968
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 GTD     04.2013 -     135     184     1968
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.0 TSI     05.2015 -     85     115     999
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.2 TSI     05.2013 -     63     86     1197
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.2 TSI     05.2013 -     77     105     1197
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.2 TSI     04.2014 -     81     110     1197
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.4 TSI     05.2014 -     110     150     1395
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.6     05.2014 -     81     110     1598
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 2.0 R 4motion     03.2015 -     206     280     1984
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 2.0 R 4motion     03.2015 -     221     300     1984
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.6 TDI     05.2013 -     66     90     1598
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.6 TDI     05.2013 -     77     105     1598
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.6 TDI 4motion     05.2013 -     77     105     1598
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.6 TDI     05.2013 -     81     110     1598
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.6 TDI 4motion     05.2013 -     81     110     1598
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 2.0 TDI     05.2013 -     81     110     1968
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 2.0 TDI     04.2013 -     110     150     1968
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 2.0 TDI 4motion     04.2013 -     110     150     1968
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 2.0 GTD     01.2015 -     135     184     1968
GOLF ALLTRACK (BA5, BV5): 1.8 TSI 4motion     12.2014 -     132     180     1798
GOLF ALLTRACK (BA5, BV5): 1.6 TDI 4motion     12.2014 -     81     110     1598
GOLF ALLTRACK (BA5, BV5): 2.0 TDI 4motion     12.2014 -     110     150     1968
GOLF ALLTRACK (BA5, BV5): 2.0 TDI 4motion     12.2014 -     135     184     1968
GOLF SPORTSVAN (AM1): 1.0 TSI     05.2015 -     85     115     999
GOLF SPORTSVAN (AM1): 1.2 TSI     05.2014 -     63     86     1197
GOLF SPORTSVAN (AM1): 1.2 TSI     04.2014 -     81     110     1197
GOLF SPORTSVAN (AM1): 1.4 TSI     04.2014 -     92     125     1395
GOLF SPORTSVAN (AM1): 1.4 TSI MultiFuel     04.2014 -     92     125     1395
GOLF SPORTSVAN (AM1): 1.4 TSI     02.2014 -     110     150     1395
GOLF SPORTSVAN (AM1): 1.6     05.2014 -     81     110     1598
GOLF SPORTSVAN (AM1): 1.6 TDI     02.2014 -     66     90     1598
GOLF SPORTSVAN (AM1): 1.6 TDI     02.2014 -     81     110     1598
GOLF SPORTSVAN (AM1): 2.0 TDI     05.2014 -     81     110     1968
GOLF SPORTSVAN (AM1): 2.0 TDI     02.2014 -     110     150     1968
PASSAT (3G2): 1.4 TSI     11.2014 -     92     125     1395
PASSAT (3G2): 1.4 TSI     11.2014 -     110     150     1395
PASSAT (3G2): 1.4 TSI 4motion     02.2015 -     110     150     1395
PASSAT (3G2): 1.4 GTE Hybrid     06.2015 -     115     156     1395
PASSAT (3G2): 1.8 TSI     02.2015 -     132     180     1798
PASSAT (3G2): 2.0 TSI     02.2015 -     162     220     1984
PASSAT (3G2): 2.0 TSI 4motion     05.2015 -     206     280     1984
PASSAT (3G2): 1.6 TDI     08.2014 -     88     120     1598
PASSAT (3G2): 2.0 TDI 4motion     08.2014 -     176     240     1968
PASSAT Variant (3G5): 1.4 TSI     11.2014 -     92     125     1395
PASSAT Variant (3G5): 1.4 TSI     11.2014 -     110     150     1395
PASSAT Variant (3G5): 1.4 TSI 4motion     02.2015 -     110     150     1395
PASSAT Variant (3G5): 1.4 GTE Hybrid     06.2015 -     115     156     1395
PASSAT Variant (3G5): 1.8 TSI     02.2015 -     132     180     1798
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TSI     02.2015 -     162     220     1984
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TSI 4motion     05.2015 -     206     280     1984
PASSAT Variant (3G5): 1.6 TDI     08.2014 -     88     120     1598
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TDI     11.2014 -     110     150     1968
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TDI 4motion     02.2015 -     110     150     1968
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TDI     07.2015 -     135     184     1968
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TDI     11.2014 -     140     190     1968
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TDI 4motion     11.2014 -     140     190     1968
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TDI 4motion     08.2014 -     176     240     1968
PASSAT ALLTRACK (3G5): 1.4 TSI 4motion     05.2015 -     110     150     1395
PASSAT ALLTRACK (3G5): 2.0 TSI 4motion     07.2015 -     162     220     1984
PASSAT ALLTRACK (3G5): 2.0 TDI 4motion     05.2015 -     110     150     1968
PASSAT ALLTRACK (3G5): 2.0 TDI 4motion     07.2015 -     135     184     1968
PASSAT ALLTRACK (3G5): 2.0 TDI 4motion     05.2015 -     140     190     1968
PASSAT ALLTRACK (3G5): 2.0 TDI 4motion     05.2015 -     176     240     1968
TIGUAN (AD1): 1.4 TSI     01.2016 -     92     125     1395
TIGUAN (AD1): 1.4 TSI     05.2016 -     110     150     1395
TIGUAN (AD1): 1.4 TSI 4motion     05.2016 -     110     150     1395
TIGUAN (AD1): 2.0 TSI 4motion     01.2016 -     132     180     1984
TIGUAN (AD1): 2.0 TSI 4motion     06.2016 -     162     220     1984
TIGUAN (AD1): 1.6 TDI     05.2016 -     85     115     1598
TIGUAN (AD1): 2.0 TDI     08.2016 -     81     110     1968
TIGUAN (AD1): 2.0 TDI 4motion     05.2016 -     176     240     1968
TIGUAN ALLSPACE (BW2): 1.4 TSI     04.2017 -     110     150     1395
TIGUAN ALLSPACE (BW2): 1.4 TSI E100     07.2017 -     110     150     1395
TIGUAN ALLSPACE (BW2): 2.0 TSI 4motion     03.2017 -     132     180     1984
TIGUAN ALLSPACE (BW2): 2.0 TSI 4motion     04.2017 -     137     186     1984
TIGUAN ALLSPACE (BW2): 2.0 TSI     04.2017 -     137     186     1984
TIGUAN ALLSPACE (BW2): 2.0 TSI 4motion     07.2017 -     162     220     1984
TIGUAN ALLSPACE (BW2): 2.0 TDI     06.2017 -     110     150     1968
TIGUAN ALLSPACE (BW2): 2.0 TDI 4motion     06.2017 -     110     150     1968
TIGUAN ALLSPACE (BW2): 2.0 TDI 4motion     06.2017 -     140     190     1968
TIGUAN ALLSPACE (BW2): 2.0 TDI 4motion     06.2017 -     176     240     1968
TOURAN (5T1): 1.2 TSI     05.2015 -     81     110     1197
TOURAN (5T1): 1.4 TSI     05.2015 -     110     150     1395
TOURAN (5T1): 1.8 TSI     11.2015 -     132     180     1798
TOURAN (5T1): 1.6 TDI     05.2015 - 05.2016     81     110     1598
TOURAN (5T1): 1.6 TDI     05.2016 -     85     115     1598
TOURAN (5T1): 2.0 TDI     05.2015 -     110     150     1968
TOURAN (5T1): 2.0 TDI     11.2015 -     140     190     1968
T-ROC (A11): 1.0 TSI     07.2017 -     85     115     999
T-ROC (A11): 2.0 TSI 4motion     07.2017 -     140     190     1984
T-ROC (A11): 2.0 TDI 4motion     09.2017 -     110     150     1968
CRAFTER Autobus (SY_): 2.0 TDI     10.2016 -     75     102     1968
CRAFTER Autobus (SY_): 2.0 TDI     09.2016 -     103     140     1968
CRAFTER Autobus (SY_): 2.0 TDI     09.2016 -     130     177     1968
CRAFTER Furgonato (SY_, SX_): 2.0 TDI     10.2016 -     75     102     1968
CRAFTER Furgonato (SY_, SX_): 2.0 TDI RWD     08.2017 -     90     122     1968
CRAFTER Furgonato (SY_, SX_): 2.0 TDI     09.2016 -     103     140     1968
CRAFTER Furgonato (SY_, SX_): 2.0 TDI 4motion     04.2017 -     103     140     1968
CRAFTER Furgonato (SY_, SX_): 2.0 TDI     09.2016 -     130     177     1968
CRAFTER Furgonato (SY_, SX_): 2.0 TDI RWD     05.2017 -     130     177     1968
CRAFTER Furgonato (SY_, SX_): 2.0 TDI 4motion     03.2017 -     130     177     1968
CRAFTER Pianale piatto/Telaio (SZ_): 2.0 TDI     11.2016 -     75     102     1968
CRAFTER Pianale piatto/Telaio (SZ_): 2.0 TDI RWD     08.2017 -     90     122     1968
CRAFTER Pianale piatto/Telaio (SZ_): 2.0 TDI     11.2016 -     103     140     1968
CRAFTER Pianale piatto/Telaio (SZ_): 2.0 TDI     11.2016 -     130     177     1968
CRAFTER Pianale piatto/Telaio (SZ_): 2.0 TDI RWD     07.2017 -     130     177     1968

CODICI ORIGINALI:,

5Q0819653,

CODICI ALTERNATIVI:,

ALCO FILTER: MS6459C,
BOSCH: R2543,
CHAMPION: CCF0480C,
CLEAN FILTER: NC2390CA,
COMLINE: EKF328A,
COOPERSFIAAM FILTERS: PCK8361,
CORTECO: CC1455,
FEBI BILSTEIN: 39048,
FILTRON: K1311A,
FRAM: CFA11643,
HENGST FILTER: E2998LC,
HOFFER: 17542K,
KNECHT: LAK888,
MANN-FILTER: CUK26009,
MEAT & DORIA: 17542K,
MECAFILTER: EKR7291,
MICRONAIR: MC937,
PURFLUX: AHC392,
QUINTON HAZELL: WP2089,
SOFIMA: S4219CA,
SWAG: 30939048,
TECNOCAR: EC683,
VALEO: 701020,
VEMO: V10310003,
ZAFFO: Z633,
UFI: 54.219.00,
UFI: 5421900,

S 4219 CA
5 Articoli

Riferimenti specifici

ean13
8013097181103
Nuovo

Commenti Nessun cliente per il momento.