Sonda lambda

HOFFER
7481584
83,00 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)

Sonda lambda DAIHATSU SUBARU TOYOTA LEXUS

Quantità in magazzino: 1
1 Articolo
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Sonda lambda DAIHATSU COPEN-GRAN MOVE-MATERIA-SIRION-TERIOS-YRV SUBARU JUSTY TOYOTA AVENSIS-CARINA-COROLLA-YARIS LEXUS GS-IS

criteri

Filetto esterno [mm]
M18 x 1.5

N° condotti
4

Lato montaggio
inferiore

Lunghezza cavo [mm]
350

Peso [kg]
0,1

DAIHATSU
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
COPEN (L880_, L881_): 0.7     09.2003 - 09.2012     47     64     659    
COPEN (L880_, L881_): 0.7 (L880)     09.2003 - 12.2007     50     68     659    
COPEN (L880_, L881_): 1.3     03.2006 - 09.2012     64     87     1298    
GRAN MOVE (G3): 1.6 16V (G301)     05.1998 -     67     91     1589    
GRAN MOVE (G3): 1.6 16V (G301)     05.1998 -     67     91     1589    
MATERIA (M4_): 1.3     10.2006 -     67     91     1298    
MATERIA (M4_): 1.5     10.2006 -     76     103     1495    
MATERIA (M4_): 1.5 ECO 4WD     10.2006 -     76     103     1495    
MATERIA (M4_): 1.5 ECO 4WD     10.2006 -     76     103     1495    
MOVE (L9_): 1.0 i     10.1998 - 09.2002     41     55     989    
SIRION (M1): 1.0 i 4WD     04.1999 - 09.2000     41     56     989    
SIRION (M1): 1.0 i (M101)     09.2000 - 01.2005     43     58     989    
SIRION (M1): 1.0 i 4WD     09.2000 - 01.2005     43     58     989    
SIRION (M1): 1.3 Sport     08.2000 - 01.2005     75     102     1298    
SIRION (M1): 1.3 Sport     08.2000 - 01.2005     75     102     1298    
SIRION (M1): 1.3 Sport 4WD     08.2000 - 03.2005     75     102     1298    
SIRION (M1): 1.3 Sport 4WD     08.2000 - 03.2005     75     102     1298    
SIRION (M3_): 1.0     01.2005 - 06.2013     51     70     998    
SIRION (M3_): 1.3 (M301)     01.2005 -     64     87     1298    
SIRION (M3_): 1.3 4WD     04.2005 -     64     87     1298    
SIRION (M3_): 1.3     03.2008 -     67     91     1298    
SIRION (M3_): 1.3 4WD     03.2008 -     67     91     1298    
SIRION (M3_): 1.5     03.2008 -     76     103     1495    
TERIOS (J1_): 1.3 4WD (J100)     10.1997 - 10.2000     61     83     1296    
TERIOS (J1_): 1.3     07.2000 - 10.2006     63     86     1298    
TERIOS (J1_): 1.3     07.2000 - 10.2006     63     86     1298    
TERIOS (J1_): 1.3 4WD (J102)     10.2000 - 10.2005     63     86     1298    
TERIOS (J1_): 1.3 4WD (J102)     10.2000 - 10.2005     63     86     1298    
TERIOS (J2_): 1.3 VVT-i 4x4     11.2005 -     63     86     1298    
TERIOS (J2_): 1.5 VVT-i RWD     09.2010 -     75     102     1495    
TERIOS (J2_): 1.5 VVT-i RWD     11.2005 -     77     105     1495    
TERIOS (J2_): 1.5 4x4     05.2006 -     77     105     1495    
TREVIS: 1.0     06.2006 -     43     58     989    
YRV (M2): 1.0     02.2001 -     43     58     989    
YRV (M2): 1.3 (M201)     02.2001 -     64     87     1298    
YRV (M2): 1.3 (M201)     02.2001 -     64     87     1298    
YRV (M2): 1.3 4WD     02.2001 -     64     87     1298    
YRV (M2): 1.3 4WD     02.2001 -     64     87     1298    
YRV (M2): 1.3 GTti     07.2002 -     95     129     1298    

SUBARU
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
JUSTY IV: 1.0     01.2007 -     51     69     998
    
TOYOTA
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
AURIS (_E15_): 1.33 Dual-VVTi (NRE150_)     01.2010 - 09.2012     73     99     1329    
AURIS (_E15_): 1.33 Dual-VVTi (NRE150_)     05.2009 - 09.2012     74     101     1329    
AVENSIS (_T22_): 1.8 VVT-i (ZZT221_)     10.2000 - 02.2003     95     129     1794    
AVENSIS (_T22_): 2.0 (ST220_)     09.1997 - 10.2000     94     128     1998    
AVENSIS (_T22_): 2.0 VVT-i (AZT220_)     10.2000 - 02.2003     110     150     1998    
AVENSIS (_T22_): 2.0 TD (CT220_)     09.1997 - 02.2003     66     90     1974    
AVENSIS Liftback (_T22_): 1.8 (ZZT221_)     10.2000 - 02.2003     95     129     1794    
AVENSIS Liftback (_T22_): 2.0 (ST220_)     09.1997 - 10.2000     94     128     1998    
AVENSIS Liftback (_T22_): 2.0 (AZT220_)     10.2000 - 02.2003     110     150     1998    
AVENSIS Liftback (_T22_): 2.0 TD (CT220_)     09.1997 - 02.2003     66     90     1974    
AVENSIS Station wagon (_T22_): 1.8 (ZZT221_)     10.2000 - 02.2003     95     129     1794    
AVENSIS Station wagon (_T22_): 2.0 (ST220_)     09.1997 - 10.2000     94     128     1998    
AVENSIS Station wagon (_T22_): 2.0 (AZT220_)     10.2000 - 02.2003     110     150     1998    
AVENSIS Station wagon (_T22_): 2.0 TD (CT220_)     09.1997 - 02.2003     66     90     1974    
AVENSIS (_T25_): 2.0 (AZT250_)     03.2003 - 11.2008     108     147     1998    
AVENSIS (_T25_): 2.4 (AZT251_)     10.2003 - 10.2008     120     163     2362    
AVENSIS (_T25_): 2.4 (AZT251_)     09.2003 - 11.2008     125     170     2362    
AVENSIS Tre volumi (_T25_): 2.0 (AZT250_)     04.2003 - 11.2008     108     147     1998    
AVENSIS Tre volumi (_T25_): 2.4 (AZT251_)     10.2003 - 10.2008     120     163     2362    
AVENSIS Tre volumi (_T25_): 2.4 (AZT251_)     09.2003 - 11.2008     125     170     2362    
AVENSIS Station wagon (_T25_): 2.0 (AZT250_)     04.2003 - 11.2008     108     147     1998    
AVENSIS Station wagon (_T25_): 2.4 (AZT251_)     10.2003 - 10.2008     120     163     2362    
AVENSIS Station wagon (_T25_): 2.4 (AZT251_)     09.2003 - 11.2008     125     170     2362    
CAMRY (_V2_): 2.2 (SXV20_)     08.1996 - 11.2001     96     131     2164    
CAMRY (_V2_): 3.0 V6 (MCV20_)     08.1996 - 11.2001     135     184     2995    
CAMRY (_V2_): 3.0 24V (MCV20_, MCV20)     08.1996 - 11.2001     140     190     2995    
CAMRY Tre volumi (_V3_): 2.4 (ACV30, ACV36)     11.2001 - 11.2006     112     152     2362    
CAMRY Tre volumi (_V3_): 3.0 (MCV30_)     08.2001 - 11.2006     137     186     2995    
CARINA E (_T19_): 1.6 (AT190)     12.1993 - 09.1997     73     99     1587    
CARINA E (_T19_): 1.6 (AT190)     12.1993 - 09.1997     85     116     1587    
CARINA E (_T19_): 2.0 i (ST191)     12.1993 - 09.1997     93     126     1998    
CARINA E (_T19_): 2.0 GLI (ST191)     04.1992 - 09.1997     98     133     1998    
CARINA E Tre volumi (_T19_): 1.6 (AT190)     01.1995 - 09.1997     73     99     1587    
CARINA E Tre volumi (_T19_): 1.6 16V (AT190_)     12.1994 - 09.1997     85     116     1587    
CARINA E Tre volumi (_T19_): 2.0 i (ST191)     12.1992 - 09.1997     93     126     1998    
CARINA E Tre volumi (_T19_): 2.0 (ST191)     01.1993 - 09.1997     98     133     1998    
CARINA E Sportswagon (_T19_): 1.6 i (AT190_)     02.1995 - 09.1997     73     99     1587    
CARINA E Sportswagon (_T19_): 1.6     04.1992 - 09.1997     85     115     1587    
CARINA E Sportswagon (_T19_): 2.0 i (ST191_)     05.1995 - 09.1997     93     126     1998    
CARINA E Sportswagon (_T19_): 2.0 GLI (ST191_)     01.1993 - 09.1997     98     133     1998    
CELICA Coupé (_T20_): 1.8 i 16V (AT200/ST)     11.1993 - 11.1999     85     116     1762    
CELICA Coupé (_T20_): 2.0 i 16V (ST202_)     04.1996 - 11.1999     125     170     1998    
CELICA Coupé (_T20_): 2.0 i 16V (ST202/GT)     11.1993 - 11.1999     129     175     1998    
CELICA Cabriolet (_T20_): 2.0 i 16V (ST202)     11.1993 - 08.1999     125     170     1998    
COROLLA Station wagon (_E10_): 1.8 (AE103)     09.1992 - 04.1997     81     110     1762    
COROLLA Compact (_E11_): 1.6 (ZZE112_)     10.1999 - 10.2001     81     110     1598    
COROLLA Compact (_E11_): 1.6 (ZZE112_)     10.1999 - 10.2001     81     110     1598    
COROLLA Liftback (_E11_): 1.6 (ZZE112_)     02.2000 - 01.2002     81     110     1598    
COROLLA Liftback (_E11_): 1.6 (ZZE112_)     02.2000 - 01.2002     81     110     1598    
COROLLA (_E11_): 1.6 16V (ZZE112_)     10.1999 - 12.2001     81     110     1598    
COROLLA (_E11_): 1.6 16V (ZZE112_)     10.1999 - 12.2001     81     110     1598    
COROLLA Station wagon (_E11_): 1.6 16V (ZZE112_)     02.2000 - 10.2001     81     110     1598    
COROLLA Station wagon (_E11_): 1.6 16V (ZZE112_)     02.2000 - 10.2001     81     110     1598    
COROLLA Verso (_E12_): 1.8 VVT-i (ZZE122_)     12.2001 - 05.2004     99     135     1794    
LAND CRUISER 90 (_J9_): 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)     03.1996 - 08.2002     131     178     3378    
LAND CRUISER 100 (_J1_): 4.7 (UZJ100_)     01.1998 - 08.2007     173     235     4664    
LAND CRUISER 100 (_J1_): 4.7 (UZJ100)     02.2002 - 08.2007     175     238     4664    
LAND CRUISER 200 (_J2_): 4.7 V8 (UZJ200)     01.2008 -     212     288     4664    
LAND CRUISER PRADO (_J12_): 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121)     12.2002 - 12.2010     183     249     3956    
MR2 II (SW2_): 2.0 16V (SW20_)     12.1989 - 09.1999     115     156     1998    
MR2 II (SW2_): 2.0 16V (SW20_)     12.1989 - 05.2000     125     170     1998    
MR2 II (SW2_): 2.0 16V (SW20_)     12.1989 - 07.1999     129     175     1998    
MR2 III (ZZW3_): 1.8 16V VT-i (ZZW30)     10.1999 - 06.2007     103     140     1794    
PASEO Coupé (EL54_): 1.5 (EL54_)     08.1995 - 06.1999     66     90     1497    
PASEO Cabriolet (EL54_): 1.5 (EL54_)     10.1996 - 01.1998     66     90     1497    
PICNIC (_XM1_): 2.0 (SXM10_)     06.2000 - 12.2001     90     122     1998    
PICNIC (_XM1_): 2.0 (SXM10_)     06.2000 - 12.2001     90     122     1998    
PICNIC (_XM1_): 2.0 16V (SXM10_)     08.1996 - 09.2000     94     128     1998    
PICNIC (_XM1_): 2.0 16V (SXM10_)     08.1996 - 09.2000     94     128     1998    
PREVIA (_R3_): 2.4 (ACR30)     02.2000 - 02.2006     115     156     2362    
PRIUS Tre volumi (_W1_): 1.5 Hybrid (NHW1_)     05.2000 - 01.2004     53     72     1497    
RAV 4 I (_A1_): 2.0 4WD (SXA10)     06.1994 - 06.2000     95     129     1998    
RAV 4 I Cabrio (_A1_): 2.0 4WD (SXA11)     12.1997 - 06.2000     94     129     1998    
RAV 4 III (_A3_): 2.0 4WD (ACA30_)     02.2006 - 06.2013     112     152     1998    
RAV 4 III (_A3_): 2.0 (ZSA35_)     12.2008 - 06.2013     116     158     1987    
RAV 4 III (_A3_): 2.0 4WD (ZSA30_)     12.2008 - 06.2013     116     158     1987    
RAV 4 IV (_A4_): 2.5 4WD (ASA44)     12.2012 -     132     180     2494    
STARLET (_P9_): 1.3 (EP91_)     01.1996 - 07.1999     55     75     1332    
TUNDRA Pick-up (_K5_, _K6_): 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_)     11.2006 -     284     386     5663    
YARIS (_P1_): 1.0 (SCP10_)     04.1999 - 09.2005     50     68     998    
YARIS (_P1_): 1.3 (NCP10_, SCP12_)     08.1999 - 11.2005     63     86     1299    
YARIS (_P1_): 1.3 (NCP10_, SCP12_)     08.1999 - 11.2005     63     86     1299    
YARIS (_P1_): 1.3 (SCP12_, SCP13_)     04.2002 - 09.2005     64     87     1298    
YARIS (_P1_): 1.5 (NCP13_)     01.2003 - 11.2005     77     105     1497    
YARIS (_P1_): 1.5 (NCP13_)     04.2001 - 09.2005     78     106     1497    
YARIS (_P1_): 1.5 (NCP13_)     04.2001 - 09.2005     78     106     1497    
YARIS (_P1_): 1.5 (NCP13_)     03.2000 - 07.2005     110     150     1497    
YARIS VERSO (_P2_): 1.3 (NCP20_, NCP22_)     11.2002 - 09.2005     62     84     1299    
YARIS VERSO (_P2_): 1.3 (NCP20_, NCP22_)     08.1999 - 10.2002     63     86     1299    
YARIS VERSO (_P2_): 1.3 (NCP20_, NCP22_)     08.1999 - 10.2002     63     86     1299    
YARIS VERSO (_P2_): 1.5 (NCP21_)     03.2000 - 09.2005     77     105     1497    
YARIS VERSO (_P2_): 1.5 (NCP21_)     03.2000 - 09.2005     78     106     1497    
YARIS VERSO (_P2_): 1.5 (NCP21_)     03.2000 - 09.2005     78     106     1497    
YARIS (_P9_): 1.8 VVTi (ZSP90_)     01.2007 - 12.2011     98     133     1798    
HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_): 2.7 4WD (RCH19)     04.1998 - 08.2006     105     143     2694    
HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_): 2.7 (RCH13, RCH23)     07.1998 - 12.2006     106     144     2694    
HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_): 2.7 4WD (RCH19)     07.1998 - 06.2005     106     144     2694    
HIACE IV Furgonato (__H1_, __H2_): 2.7 (RCH13, RCH23)     04.1998 - 06.2005     105     143     2694    
HIACE IV Furgonato (__H1_, __H2_): 2.7 4WD (RCH19, RCH29)     07.1998 - 06.2005     106     144     2694    

LEXUS
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
GS (JZS147_): 300 (JZS147_)     01.1993 - 08.1997     156     212     2997    
GS (JZS147_): 300 (JZS147_)     01.1993 - 08.1997     156     212     2997    
GS (_S16_): 300 (JZS160_)     10.2000 - 12.2004     161     219     2997    
GS (_S16_): 300 (JZS160_)     08.1997 - 10.2000     163     222     2997    
GS (_S19_): 300 (GRS190_)     04.2005 - 11.2011     183     249     2995    
GS (_S19_): 450h (GRS191_, GWS191_)     02.2006 - 11.2011     218     296     3456    
GS (_S19_): 430 (UZS190_)     04.2005 - 11.2011     208     283     4293    
GS (_S19_): 460 (UZS190_, URS190_)     09.2007 - 11.2011     255     347     4608    
IS I (_E1_): 200 (GXE10)     04.1999 - 07.2005     114     155     1988    
IS I (_E1_): 300 (JCE10)     09.2001 - 07.2005     157     213     2997    
IS SportCross (_E1_): 200 (GXE10_)     10.2002 - 10.2005     114     155     1988    
IS SportCross (_E1_): 300 (JCE10_)     10.2001 - 10.2005     157     213     2997    
IS II (_E2_): 250 (GSE20)     08.2005 - 03.2013     153     208     2499    
IS II (_E2_): IS F (USE20)     11.2007 - 03.2013     311     423     4969    
IS C (GSE2_): 250 (GSE20)     04.2009 - 06.2015     153     208     2499    

CODICI ORIGINALI:,

CITROËN - CITROËN/PEUGEOT - PEUGEOT - OE-1618K9,
DAIHATSU - OE-8946587401,
DAIHATSU - OE-8946587402,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946505100,
LEXUS - TOYOTA - OE-894650D040,
LEXUS - TOYOTA - OE-894650H020,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946516050,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946516080,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946517180,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946520430,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946520490,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946520750,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946533250,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946533360,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946533440,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946547050,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946552050,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946552060,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946552070,
LEXUS - TOYOTA - OE-8946552120,

CODICI ALTERNATIVI:,

ASHUKI: 920048274, B43022,
BLUE PRINT: ADD67007, ADT370148,
BOSCH: 0258006721, 0258986606,
CALORSTAT by Vernet: LS140102,
Continental/VDO: A2C59513876Z,
DELPHI: ES2011812B1, ES2032612B1,
DENSO: DOX0204,
ERA: 570191,
FAE: 77455, 77515,
FEBI BILSTEIN: 45153,
FISPA: 90066, 90394,
HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1462007,
HOFFER: 7481584, 7481793,
INTERMOTOR: LB1578,
KAVO PARTS: EOS9004, EOS9006,
LUCAS ELECTRICAL: LEB471,
MAGNETI MARELLI: 460002009410, OZA669EE12,
MEAT & DORIA: 81584, 81793,
METZGER: 0893063, 0893120,
MOBILETRON: OST433P,
MTE-THOMSON: 783540040, 783543041,
NGK: 1418, OZA669EE49,
NPS: DOX0204,
QUINTON HAZELL: XLOS1260,
SIDAT: 90066, 90394,
SWAG: 62945153,
TRISCAN: 884513027,
WALKER PRODUCTS: 25024360,
WILMINK GROUP: WG1013924, WG1013958,

7481584
1 Articolo
Nuovo

Commenti Nessun cliente per il momento.