Condensatore, Climatizzatore OPEL CHEVROLET

OLA5500D
58,00 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)

Condensatore, Climatizzatore OPEL CHEVROLET

Quantità in magazzino: 1
1 Articolo
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Condensatore, Climatizzatore OPEL ASTR J-CASCADA-ZAFIRA CHEVROLET CRUZE-ORLANDO

criteri

Qualità
Alternativ

Limitazione costruttore
Delphi

Materiale
Alluminio

Articolo complementare/​Info integrativa 2
con essiccatore

Entrata-Ø [mm]
11,9

Uscita-Ø [mm]
8,7

Refrigerante
R 134a

Lunghezza della rete [mm]
617

Larghezza della rete [mm]
391

Profondità della rete [mm]
16

OPEL
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
ASTRA J (P10): 1.4 (68)     12.2009 - 10.2015     64     87     1398    
ASTRA J (P10): 1.4 (68)     12.2009 - 10.2015     74     100     1398    
ASTRA J (P10): 1.4 Turbo (68)     10.2010 - 10.2015     88     120     1364    
ASTRA J (P10): 1.4 Turbo (68)     12.2009 - 10.2015     103     140     1364    
ASTRA J (P10): 1.4 LPG (68)     01.2012 - 10.2015     103     140     1364    
ASTRA J (P10): 1.6 (68)     12.2009 - 10.2015     85     115     1598    
ASTRA J (P10): 1.6 Turbo (68)     12.2009 - 10.2015     132     180     1598    
ASTRA J (P10): 1.3 CDTI (68)     12.2009 - 10.2015     70     95     1248    
ASTRA J (P10): 1.7 CDTI (68)     09.2009 - 10.2015     81     110     1686    
ASTRA J Tre volumi: 1.4 (69)     06.2012 - 10.2015     74     101     1398    
ASTRA J Tre volumi: 1.4 Turbo (69)     06.2012 - 10.2015     88     120     1364    
ASTRA J Tre volumi: 1.4 Turbo (69)     06.2012 -     103     140     1364    
ASTRA J Tre volumi: 1.4 LPG (69)     07.2014 -     103     140     1364    
ASTRA J Tre volumi: 1.6 (69)     06.2012 -     85     116     1598    
ASTRA J Tre volumi: 1.6 Turbo (69)     06.2012 -     132     180     1598    
ASTRA J Tre volumi: 1.3 CDTI (69)     06.2012 - 10.2015     70     95     1248    
ASTRA J Tre volumi: 1.7 CDTI (69)     06.2012 - 10.2015     81     110     1686    
ASTRA J GTC: 1.4 (08)     10.2011 - 10.2015     74     101     1398    
ASTRA J GTC: 1.4 (08)     10.2011 -     88     120     1364    
ASTRA J GTC: 1.4 (08)     10.2011 -     103     140     1364    
ASTRA J GTC: 1.6 (08)     10.2011 -     132     180     1598    
ASTRA J GTC: 1.8 (08)     10.2011 - 10.2015     103     140     1796    
ASTRA J GTC: 1.7 CDTI (08)     10.2011 - 10.2015     81     110     1686    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 (35)     10.2010 - 10.2015     74     101     1398    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 Turbo (35)     10.2010 - 10.2015     88     120     1364    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 LPG (35)     12.2011 - 10.2015     103     140     1364    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 Turbo (35)     10.2010 - 10.2015     103     140     1364    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 (35)     10.2010 - 10.2015     85     116     1598    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 (35)     10.2010 - 10.2015     85     116     1598    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 Turbo (35)     10.2010 - 10.2015     132     180     1598    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.3 CDTI (35)     10.2010 - 10.2014     70     95     1248    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.7 CDTI (35)     10.2010 - 10.2015     74     101     1686    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.7 CDTI (35)     10.2010 - 10.2015     81     110     1686    
CASCADA (W13): 1.4 (67)     04.2013 - 04.2018     88     120     1364    
CASCADA (W13): 1.4 Turbo (67)     03.2013 - 04.2018     103     140     1364    
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.8 (M75)     06.2013 - 04.2015     88     120     1796    
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.8 (75)     10.2011 -     85     115     1796    
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.8 (75)     10.2011 -     103     140     1796    
CHEVROLET
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
CRUZE (J300): 1.4     07.2013 -     74     101     1398    
CRUZE (J300): 1.6     05.2009 -     80     109     1598    
CRUZE (J300): 1.6     05.2009 -     83     113     1598    
CRUZE (J300): 1.6     05.2009 -     91     124     1598    
CRUZE (J300): 1.8     05.2009 -     104     141     1796    
CRUZE (J300): 1.8 LPG     06.2011 -     104     141     1796    
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.4     07.2013 -     74     101     1398    
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.6     06.2011 -     91     124     1598    
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.8     06.2011 -     104     141     1796    
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.8 LPG     06.2011 -     104     141     1796    
CRUZE Station Wagon (J308): 1.4     07.2013 -     74     101     1398    
CRUZE Station Wagon (J308): 1.6     08.2012 -     91     124     1598    
CRUZE Station Wagon (J308): 1.8     08.2012 -     104     141     1796    
CRUZE Station Wagon (J308): 2.0 TD     08.2012 -     120     163     1998    
ORLANDO (J309): 1.4     06.2012 -     103     140     1362    
ORLANDO (J309): 1.8     02.2011 -     104     141     1796    
ORLANDO (J309): 1.8 LPG     06.2011 -     104     141     1796    

CODICI ORIGINALI:,

FRIGAIR - OE-41110039,
GENERAL MOTORS - OE-13267648,
GENERAL MOTORS - OE-13377762,
GENERAL MOTORS - OE-1850136,
GENERAL MOTORS - OE-1850219,
GENERAL MOTORS - OE-39010911,

CODICI ALTERNATIVI:,

AUTOCLIMA: 30311673,
AVA QUALITY COOLING: OL5500, OLA5500,
BEHR HELLA SERVICE: 8FC351310611,
DELPHI: TSP0225683,
MAHLE: AC636000P, AC 636 000P,
NISSENS: 940134,
NRF: 35918,
VALEO: 814201,
VAN WEZEL: 37005500,

OLA5500D
1 Articolo

Riferimenti specifici

ean13
4045385208517
Nuovo

Commenti Nessun cliente per il momento.