Cinghia Poly-V MAZDA NISSAN RENAULT TOYOTA

DAYCO
4PK1185
9,00 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)

Cinghia Poly-V MAZDA NISSAN RENAULT TOYOTA

Quantità in magazzino: 1
1 Articolo
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Cinghia Poly-V MAZDA NISSAN RENAULT TOYOTA

criteri

N° di nervature
4

Lunghezza [mm]
1185,0

MAZDA
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
323 II Hatchback (BD): 1.1     11.1980 - 10.1985     40     54     1071    
323 II Hatchback (BD): 1.5     05.1981 - 07.1985     55     75     1490    
323 II (BD): 1.1     11.1980 - 10.1985     40     54     1071    
323 II (BD): 1.5     05.1981 - 12.1985     55     75     1490    
323 III Station Wagon (BW): 1.5     05.1986 - 05.1989     55     75     1490    
323 III Station Wagon (BW): 1.5     05.1986 - 05.1989     55     75     1490    
323 III Station Wagon (BW): 1.5     01.1987 - 05.1989     54     73     1498    
NISSAN
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
MAXIMA III (J30): 3.0 i     10.1988 - 06.1994     125     170     2960    
RENAULT
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
RAPID Furgonato (F40_, G40_): 1.4 (F40U, F40V)     09.1991 - 03.1998     55     75     1390    
RAPID Furgonato (F40_, G40_): 1.4 (F40U, F40V)     09.1991 - 03.1998     55     75     1390    
RAPID Furgonato (F40_, G40_): 1.4 (F40U, F40V)     09.1991 - 03.1998     55     75     1390    
RAPID Furgonato (F40_, G40_): 1.4 (F40U, F40V)     09.1991 - 03.1998     55     75     1390    
RAPID Furgonato (F40_, G40_): 1.4 (F40U, F40V)     09.1991 - 03.1998     55     75     1390    
RAPID Furgonato (F40_, G40_): 1.4 (F40U, F40V)     09.1991 - 03.1998     55     75     1390    
RAPID Furgonato (F40_, G40_): 1.4 (F40D)     01.1994 - 03.1998     58     79     1390    
TOYOTA
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
YARIS (_P1_): 1.3 (NCP10_, SCP12_)     11.1999 - 10.2005     63     86     1299    
YARIS VERSO (_P2_): 1.3 (NCP20_, NCP22_)     11.2002 - 09.2005     62     84     1299    
YARIS VERSO (_P2_): 1.3 (NCP20_, NCP22_)     08.1999 - 10.2002     63     86     1299    
YARIS VERSO (_P2_): 1.5 (NCP21_)     03.2000 - 09.2005     77     105     1497    
YARIS VERSO (_P2_): 1.5 (NCP21_)     03.2000 - 09.2005     78     106     1497    
4 RUNNER (_N1_): 3.0 (VZN130_)     01.1990 - 10.1995     105     143     2959

V88AB6C301BB
1011702,
E33115907,
A192085E01,
119200B000,
1192085E01,
1192085E01TM,
1192085E11,
1192097E20,
1192097E26,
2114000Z04,
7700271603,
7701064328,
9091602194,
9091602302,
9091602384,
9091602500,
9091602501,
9936491180,

BOSCH: 1987948377,
CONTINENTAL CTAM: 4PK1180,
GATES: 4PK1183,
HUTCHINSON: 1183K4,
INA: FB4PK1180,
METZGER: 4PK1185,
SNR: CA4PK1183,

4PK1185
1 Articolo

Riferimenti specifici

ean13
8021787526820
Nuovo

Commenti Nessun cliente per il momento.