Nessun fornitore

Tutte le migliori vendite
  • Banner

Boccola silentblock ammortizzatore posteriore

DG214
DELTA GOM

FIAT LANCIA

9,50 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)
Quantità
Disponibile

 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Descrizione

Lista applicabilità del ricambio "DG214"

criteri

Lato montaggio
Assale post. bilaterale

Ø ESTERNO 40 mm

Ø INTERNO 10 mm

ALTEZZA 32 mm

FIAT
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
IDEA (350_): 1.2 16V     01.2004 -     59     80     1242    
IDEA (350_): 1.4     10.2005 -     57     77     1368    
IDEA (350_): 1.4 LPG     10.2004 -     57     78     1368    
IDEA (350_): 1.4     12.2003 -     66     90     1368    
IDEA (350_): 1.4 16V     01.2004 -     70     95     1368    
IDEA (350_): 1.3 D Multijet     01.2004 -     51     70     1248    
IDEA (350_): 1.3 D Multijet     10.2005 -     66     90     1248    
IDEA (350_): 1.3 D Multijet     05.2008 - 12.2012     70     95     1248    
IDEA (350_): 1.6 D Multijet     05.2008 -     88     120     1598    
IDEA (350_): 1.9 JTD     01.2004 -     74     101     1910    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.1     09.2003 -     40     54     1108    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.2     09.2003 -     44     60     1242    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.2 4x4     10.2004 -     44     60     1242    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.2 Natural Power     01.2007 - 12.2011     44     60     1242    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.2 LPG     04.2009 -     44     60     1242    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A)     03.2010 - 08.2013     51     69     1242    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.2 4x4     11.2009 -     51     69     1242    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.2 LPG (169CXF1A)     11.2010 - 08.2013     51     69     1242    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.4 Natural Power (169AXHIA)     09.2010 - 08.2013     57     78     1368    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.4 (169AXE1B)     10.2006 -     74     100     1368    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.3 D Multijet     09.2003 -     51     70     1248    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.3 D Multijet 4x4     10.2004 -     51     70     1248    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A)     06.2006 - 08.2013     55     75     1248    
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A)     09.2010 - 08.2013     55     75     1248   
PANDA Van (169_): 1.1 (169CXA1A)     09.2004 -     40     54     1108    
PANDA Van (169_): 1.2     09.2004 -     44     60     1242    
PANDA Van (169_): 1.2 4x4     09.2004 -     44     60     1242    
PANDA Van (169_): 1.2 Natural Power     01.2007 - 11.2009     44     60     1242    
PANDA Van (169_): 1.2 LPG     04.2009 -     44     60     1242    
PANDA Van (169_): 1.2     09.2010 -     51     69     1242    
PANDA Van (169_): 1.2 4x4     09.2010 -     51     69     1242    
PANDA Van (169_): 1.4 Natural Power     10.2009 -     57     78     1368    
PANDA Van (169_): 1.2 LPG     09.2010 -     51     69     1242    
PANDA Van (169_): 1.3 D Multijet     03.2004 -     51     70     1248    
PANDA Van (169_): 1.3 D Multijet 4x4     10.2004 - 12.2006     51     70     1248    
PANDA Van (169_): 1.3 D Multijet     01.2006 -     55     75     1248    
PANDA Van (169_): 1.3 D Multijet 4x4     01.2006 -     55     75     1248    
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXP1A)     12.2013 -     44     60     964    
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXH1A)     02.2012 -     48     65     964    
PANDA (312_, 319_): 0.9     02.2012 -     57     78     875    
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXN1A, 312PXN11)     12.2013 -     59     80     875    
PANDA (312_, 319_): 0.9 Natural Power (312PXN1A)     01.2015 -     59     80     875    
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXG1A)     02.2012 -     63     86     875    
PANDA (312_, 319_): 0.9 4x4 (312PXG1A)     09.2012 -     63     86     875    
PANDA (312_, 319_): 0.9 Natural Power (312PXG1A)     07.2012 -     63     86     875    
PANDA (312_, 319_): 0.9 4x4 (312PXR2B)     06.2014 -     66     90     875    
PANDA (312_, 319_): 1.2 (312PXA1A)     02.2012 -     51     69     1242    
PANDA (312_, 319_): 1.2 LPG (312PXA1A)     06.2012 -     51     69     1242    
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet (312PXL1A)     02.2012 -     55     75     1248    
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A)     06.2012 -     55     75     1248    
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A)     06.2014 -     59     80     1248    
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A)     04.2015 -     70     95     1248    
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A)     04.2015 -     70     95     1248    
PUNTO (188_): 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250)     09.1999 - 12.2010     44     60     1242    
PUNTO (188_): 1.2 Bifuel     08.2007 - 03.2012     44     60     1242    
PUNTO (188_): 1.2 Natural Power     09.2003 - 03.2012     44     60     1242    
PUNTO (188_): 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,...     09.1999 - 04.2006     59     80     1242    
PUNTO (188_): 1.4     09.2003 - 03.2012     70     95     1368    
PUNTO (188_): 1.8 130 HGT (188.738, .718)     09.1999 - 03.2012     96     130     1747    
PUNTO (188_): 1.3 JTD 16V     06.2003 - 03.2012     51     70     1248    
PUNTO (188_): 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251)     09.1999 - 03.2012     44     60     1910    
PUNTO (188_): 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357)     09.1999 - 03.2012     59     80     1910    
PUNTO (188_): 1.9 JTD     10.2001 - 03.2012     63     86     1910    
PUNTO (188_): 1.9 JTD     06.2003 - 03.2012     74     101     1910    
PUNTO Van (188_): 1.2 60     02.2000 - 10.2009     44     60     1242    
PUNTO Van (188_): 1.3 JTD     06.2003 - 10.2005     51     69     1248    
PUNTO Van (188_): 1.9 D 60     02.2000 - 10.2009     44     60     1910    
PUNTO Van (188_): 1.9 JTD     02.2000 - 10.2009     63     86     1910    
500 (312_): 0.9 (312AXN1A)     12.2013 -     59     80     875    
500 (312_): 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11)     07.2010 -     63     86     875    
500 (312_): 0.9 (312AXM1B)     10.2013 -     77     105     875    
500 (312_): 0.9 (312AXP1A)     12.2013 -     44     60     964    
500 (312_): 0.9 (312AXH1A)     09.2012 -     48     65     964    
500 (312_): 1.2 (312AXA1A)     07.2007 -     51     69     1242    
500 (312_): 1.2 LPG (312AXA1A)     12.2010 -     51     69     1242    
500 (312_): 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B)     10.2007 -     74     100     1368    
500 (312_): 1.3 D Multijet (312AXB1A)     10.2007 -     55     75     1248    
500 (312_): 1.3 D Multijet (312AYA1A)     06.2016 -     57     78     1248    
500 (312_): 1.3 D Multijet (312AXE1A)     12.2009 -     70     95     1248    
500 C (312_): 0.9 (312AXP1A)     12.2013 -     44     60     964    
500 C (312_): 0.9 (312AXH1A)     09.2012 -     48     65     964    
500 C (312_): 0.9 (312AXN1A, 312AXN11)     12.2013 -     59     80     875    
500 C (312_): 0.9 (312AG1A)     09.2009 -     63     86     875    
500 C (312_): 0.9 (312AXM1B)     12.2013 -     77     105     875    
500 C (312_): 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A)     09.2009 -     51     69     1242    
500 C (312_): 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B)     09.2009 -     74     100     1368    
500 C (312_): 1.3 D Multijet (312CXB1A)     09.2009 -     55     75     1248    
500 C (312_): 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A)     09.2009 -     70     95     1248  
  
LANCIA
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
MUSA (350_): 1.4     09.2005 - 09.2012     57     78     1368    
MUSA (350_): 1.4 LPG     11.2010 - 09.2012     57     78     1368    
MUSA (350_): 1.4     10.2007 - 09.2012     66     90     1368    
MUSA (350_): 1.4     10.2004 - 09.2012     70     95     1368    
MUSA (350_): 1.3 D Multijet     10.2004 - 09.2012     51     70     1248    
MUSA (350_): 1.3 D Multijet     09.2006 - 09.2012     66     90     1248    
MUSA (350_): 1.3 D Multijet     03.2009 - 09.2012     70     95     1248    
MUSA (350_): 1.6 D Multijet     07.2008 - 09.2012     85     116     1598    
MUSA (350_): 1.6 D Multijet     07.2008 - 09.2012     88     120     1598    
MUSA (350_): 1.9 D Multijet     10.2004 - 09.2012     74     101     1910    
YPSILON (843_): 1.2     10.2003 - 12.2011     44     60     1242    
YPSILON (843_): 1.2     08.2010 - 12.2011     51     69     1242    
YPSILON (843_): 1.2     10.2003 - 12.2011     59     80     1242    
YPSILON (843_): 1.4     02.2006 - 12.2011     57     78     1368    
YPSILON (843_): 1.4 LPG     11.2010 - 12.2011     57     78     1368    
YPSILON (843_): 1.4 16V     10.2003 - 12.2011     70     95     1368    
YPSILON (843_): 1.3 JTD     10.2003 - 12.2011     51     70     1248    
YPSILON (843_): 1.3 D Multijet     09.2006 - 12.2011     55     75     1248    
YPSILON (843_): 1.3 D Multijet     09.2006 - 12.2011     66     90     1248    
YPSILON (843_): 1.3 D Multijet     05.2007 - 12.2011     77     105     1248    
YPSILON (312_): 0.9 TwinAir     12.2013 -     59     80     875    
YPSILON (312_): 0.9 TwinAir     05.2011 -     63     86     875    
YPSILON (312_): 0.9 CNG     05.2011 -     63     86     875    
YPSILON (312_): 1.2     05.2011 -     51     69     1242    
YPSILON (312_): 1.2 Bi-fuel     05.2011 -     49     67     1242    
YPSILON (312_): 1.2 Bi-fuel     05.2011 -     51     69     1242    
YPSILON (312_): 1.3 D Multijet     05.2011 -     70     95     1248    

Dettagli del prodotto
DG214
Nuovo
20 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook