Filtro aria JAGUAR F-PACE 2.0 Ti4 AWD 3.0 SCV6 AWD 5.0 SCV8 SVR AWD 2.0 TD4 AWD XF SPORTBRAKE LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

AR1655PM
13,90 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)

Filtro aria JAGUAR F-PACE 2.0 Ti4 AWD 3.0 SCV6 AWD 5.0 SCV8 SVR AWD 2.0 TD4 AWD XF SPORTBRAKE LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

NB: MONTAGGIO FILTRO ARIA LATO DESTRO PER IL

SINISTRO

DIGITARE IL CODICE AR1654PM

Quantità in magazzino: 2
2 Articoli
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Filtro aria JAGUAR F-PACE 2.0 Ti4 AWD 3.0 SCV6 AWD 5.0 SCV8 SVR AWD 2.0 TD4 AWD XF SPORTBRAKE LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

NB: MONTAGGIO FILTRO ARIA LATO DESTRO PER IL

SINISTRO

DIGITARE IL CODICE AR1654PM

criteri

Lunghezza [mm]
191,5

Larghezza 2 [mm]
191,5

Larghezza [mm]
256

Altezza [mm]
49,5

JAGUAR
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
F-PACE (X761): 2.0 Ti4     09.2017 -     184     250     1997    
F-PACE (X761): 2.0 Ti4 AWD     02.2017 -     184     250     1997    
F-PACE (X761): 2.0 Ti4 AWD     06.2017 -     221     300     1997    
F-PACE (X761): 3.0 SCV6 AWD     09.2015 -     250     340     2995    
F-PACE (X761): 3.0 SCV6 AWD     09.2015 -     280     380     2995    
F-PACE (X761): 5.0 SCV8 SVR AWD     08.2018 -     405     551     5000    
F-PACE (X761): 2.0 TD4     02.2017 -     120     163     1999    
F-PACE (X761): 2.0 TD4     09.2015 -     132     180     1999    
F-PACE (X761): 2.0 TD4 AWD     09.2015 -     132     180     1999    
F-PACE (X761): 2.0 SD4 AWD     02.2017 -     177     241     1999    
F-PACE (X761): 3.0 SDV6 AWD     09.2015 -     221     300     2993    
XE (X760): 2.0     03.2015 -     147     200     1999    
XE (X760): 2.0     02.2017 -     184     250     1997    
XE (X760): 2.0 AWD     02.2017 -     184     250     1997    
XE (X760): 2.0     06.2017 -     221     300     1997    
XE (X760): 2.0 AWD     06.2017 -     221     300     1997    
XE (X760): 2.0     03.2015 -     177     241     1999    
XE (X760): 3.0 S     03.2015 -     250     340     2995    
XE (X760): 3.0 S     02.2017 -     280     381     2995    
XE (X760): 2.0 D     03.2015 -     120     163     1999    
XE (X760): 2.0 D     03.2015 -     132     180     1999    
XE (X760): 2.0 D AWD     10.2015 -     132     180     1999    
XE (X760): 2.0 D AWD     02.2017 -     177     241     1999    
XF (X260): 2.0     03.2017 -     147     200     1997    
XF (X260): 2.0     05.2015 -     177     241     1999    
XF (X260): 2.0     03.2017 -     184     250     1997    
XF (X260): 2.0 AWD     03.2017 -     184     250     1997    
XF (X260): 2.0     06.2017 -     221     300     1997    
XF (X260): 2.0 AWD     09.2017 -     221     300     1997    
XF (X260): 3.0     05.2015 -     250     340     2995    
XF (X260): 3.0 AWD     07.2015 -     250     340     2995    
XF (X260): 3.0     05.2015 -     280     380     2995    
XF (X260): 3.0 AWD     07.2015 -     280     380     2995    
XF (X260): 2.0 D     05.2015 -     120     163     1999    
XF (X260): 2.0 D     05.2015 -     132     180     1999    
XF (X260): 2.0 D AWD     03.2016 -     132     180     1999    
XF (X260): 2.0 D     03.2017 -     177     241     1999    
XF (X260): 2.0 D AWD     03.2017 -     177     241     1999    
XF (X260): 3.0 D     05.2015 -     221     300     2993    
XF SPORTBRAKE (X260): 2.0     07.2017 -     147     200     1997    
XF SPORTBRAKE (X260): 2.0     07.2017 -     184     250     1997    
XF SPORTBRAKE (X260): 2.0 AWD     08.2018 -     221     300     1997    
XF SPORTBRAKE (X260): 3.0     07.2017 -     280     380     2995    
XF SPORTBRAKE (X260): 3.0 AWD     07.2017 -     280     380     2995    
XF SPORTBRAKE (X260): 2.0 D     07.2017 -     120     163     1999    
XF SPORTBRAKE (X260): 2.0 D     07.2017 -     132     180     1999    
XF SPORTBRAKE (X260): 2.0 D AWD     07.2017 -     132     180     1999    
XF SPORTBRAKE (X260): 2.0 D AWD     07.2017 -     177     241     1999    
XF SPORTBRAKE (X260): 3.0 D     07.2017 -     221     300     2993    
LAND ROVER
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
RANGE ROVER SPORT (L494): 2.0 Si4 4x4     10.2017 -     221     300     1997    
RANGE ROVER SPORT (L494): 2.0 P400e PHEV 4x4     10.2017 -     221     300     1997    
RANGE ROVER VELAR (L560): 2.0 P250 Si4 4x4     03.2017 -     184     250     1997    
RANGE ROVER VELAR (L560): 2.0 P300 Si4 4x4     03.2017 -     221     300     1997    
RANGE ROVER VELAR (L560): 3.0 P380 SCV6 4x4     03.2017 -     280     380     2995    
RANGE ROVER VELAR (L560): 2.0 D180 TD4 4x4     03.2017 -     132     180     1999    
RANGE ROVER VELAR (L560): 2.0 D240 SD4 4x4     03.2017 -     177     241     1999    
RANGE ROVER VELAR (L560): 3.0 D275 SDV6 4x4     04.2018 -     202     275     2993    
RANGE ROVER VELAR (L560): 3.0 D300 SDV6 4x4     03.2017 -     221     300     2993   

 
GX739601AA,
LR 092246,
GX739601AA,
T4A6123,
GX739601BA,
LR092258,

1A FIRST AUTOMOTIVE: A63821, PA322, SA 7154, A0667L, A1954,
ALCO FILTER: MD-8988,
BORG & BECK: BFA2557,
BOSCH: F 026 400 089,
COMLINE: EAF987,
FEBI BILSTEIN: 108324,
FILTRON: AP193/8,
HENGST FILTER: E1629L,
KNECHT: LX 4335,
MAGNETI MARELLI: 154072442627,
MAHLE ORIGINAL: LX 4335,
MANN-FILTER: C 26 042,
MOTAQUIP: LVFA1655,
MULLER FILTER: PA3821,
QUINTON HAZELL: QFA1075,
WIX FILTERS: WA9837,

TECNECO AR1655PM,

8020325026235

1A FIRST AUTOMOTIVE: A63823, PA321, SA 7153, A0667R, A1955,
ALCO FILTER: MD-8986,
BORG & BECK: BFA2559,
COMLINE: EAF988,
FILTRON: AP193/7,
HENGST FILTER: E1667L,
KNECHT: LX 4335/1,
MAHLE ORIGINAL: LX 4335/1,
MANN-FILTER: C 26 041,
MOTAQUIP: LVFA1654,
MULLER FILTER: PA3823,
QUINTON HAZELL: QFA1074,
WIX FILTERS: WA9836,

AR1655PM
2 Articoli

Riferimenti specifici

ean13
8020325026235
Nuovo

Commenti Nessun cliente per il momento.