• In saldo!

Valvola ad espansione aria condizionata

CTR
1212056
23,00 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)

FIAT BRAVO PUNTO BARCHETTA LANCIA Y10 Y

Quantità in magazzino: 2
2 Articoli
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Lista applicabilità del ricambio "1212056"

criteri

Versione

MINIBLOCK

Tipo fissaggio

Fissaggio a flangia

FIAT

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni

BARCHETTA (183_): 1.8 16V 04.1995 - 05.2005 96 130 1747

BRAVA (182_): 1.2 16V 80 10.2000 - 10.2001 59 80 1242

BRAVA (182_): 1.2 16V 80 12.1998 - 12.2002 60 82 1242

BRAVA (182_): 1.9 TD 75 S (182.BF) 03.1996 - 10.2001 55 75 1910

BRAVA (182_): 1.9 TD 100 S (182.BF) 03.1996 - 10.2001 74 100 1910

BRAVA (182_): 1.9 JTD 09.2000 - 10.2001 74 100 1910

BRAVA (182_): 1.9 JTD 105 12.1998 - 10.2001 77 105 1910

BRAVO I (182_): 1.2 16V 80 10.2000 - 10.2001 59 80 1242

BRAVO I (182_): 1.2 16V 80 12.1998 - 10.2000 60 82 1242

BRAVO I (182_): 1.9 TD 100 S (182.AF) 03.1996 - 10.2001 74 100 1910

BRAVO I (182_): 1.9 JTD 09.2000 - 10.2001 74 100 1910

BRAVO I (182_): 1.9 JTD 105 12.1998 - 10.2001 77 105 1910

PUNTO (176_): 55 1.1 09.1993 - 09.1999 40 54 1108

PUNTO (176_): 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) 09.1993 - 09.1999 44 60 1242

PUNTO (176_): 75 1.2 10.1993 - 09.1999 54 73 1242

PUNTO (176_): 1.2 16V 04.1997 - 09.1999 63 86 1242

PUNTO (176_): 1.4 GT Turbo (176AS_) 09.1996 - 07.1999 96 131 1372

PUNTO (176_): 1.4 GT Turbo (176AD_) 10.1993 - 03.1997 98 133 1372

PUNTO (176_): 1.6 01.1994 - 04.1997 65 88 1581

PUNTO (176_): 1.7 D 04.1994 - 09.1997 42 57 1698

PUNTO (176_): 1.7 TD (176AT) 09.1996 - 09.1999 46 63 1698

PUNTO (176_): 1.7 TD 01.1994 - 09.1999 51 69 1698

PUNTO (176_): 1.7 TD 01.1994 - 09.1999 52 71 1698

PUNTO Cabriolet (176_): 60 1.2 (176AR_, 176BR_) 05.1995 - 06.2000 44 60 1242

PUNTO Cabriolet (176_): 85 16V 1.2 04.1997 - 06.2000 63 86 1242

PUNTO Cabriolet (176_): 90 1.6 04.1994 - 04.1997 65 88 1581

PUNTO Van (176_): 1.1 04.1996 - 02.2000 40 54 1108

PUNTO Van (176_): 1.7 D 04.1996 - 02.2000 42 57 1698

PUNTO Van (176_): 1.7 TD 04.1996 - 02.2000 52 71 1698

SEICENTO / 600 (187_): 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) 01.1998 - 01.2010 40 54 1108

SEICENTO / 600 Van (287_): 1.1 (187CXB/C) 01.1998 - 01.2010 40 54 1108

DUCATO Autobus (230_): 2.0 Panorama/Combinato 03.1994 - 04.2002 80 109 1998

DUCATO Autobus (230_): 2.0 4x4 11.1994 - 11.2001 80 109 1998

DUCATO Autobus (230_): 1.9 D 04.1998 - 04.2002 50 68 1905

DUCATO Autobus (230_): 1.9 TD 04.1998 - 04.2002 66 90 1905

DUCATO Autobus (230_): 1.9 D Combinato 06.1995 - 04.2002 51 69 1929

DUCATO Autobus (230_): 1.9 TD Panorama/Combinato 03.1994 - 04.2002 60 82 1929

DUCATO Autobus (230_): 2.0 JTD 10.2001 - 04.2002 62 84 1997

DUCATO Autobus (230_): 2.5 D Combinato 08.1994 - 04.2002 62 84 2500

DUCATO Autobus (230_): 2.5 TDI Panorama/Combinato 07.1994 - 04.2002 80 109 2500

DUCATO Autobus (230_): 2.5 TDI Panorama/Combinato 03.1994 - 04.2002 85 116 2499

DUCATO Autobus (230_): 2.5 TDI 4x4 04.1997 - 04.2002 85 116 2500

DUCATO Autobus (230_): 2.8 D 02.1998 - 04.2002 64 87 2800

DUCATO Autobus (230_): 2.8 TDI 10.1997 - 04.2002 90 122 2800

DUCATO Autobus (230_): 2.8 TDI 4x4 07.1999 - 04.2002 90 122 2800

DUCATO Autobus (230_): 2.8 JTD 11.2000 - 04.2002 94 128 2798

DUCATO Autobus (230_): 2.8 JTD 4x4 11.2000 - 04.2002 94 128 2798

DUCATO Furgonato (230_): 2.0 03.1994 - 04.2002 80 109 1998

DUCATO Furgonato (230_): 1.9 D 04.1998 - 04.2002 50 68 1905

DUCATO Furgonato (230_): 1.9 TD 05.1998 - 11.2001 59 80 1905

DUCATO Furgonato (230_): 1.9 TD 04.1998 - 04.2002 66 90 1905

DUCATO Furgonato (230_): 1.9 D 03.1994 - 04.2002 51 69 1929

DUCATO Furgonato (230_): 1.9 TD CAT 08.1994 - 04.2002 59 80 1929

DUCATO Furgonato (230_): 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 60 82 1929

DUCATO Furgonato (230_): 2.0 JTD 10.2001 - 04.2002 62 84 1997

DUCATO Furgonato (230_): 2.5 D 03.1994 - 04.2002 62 84 2500

DUCATO Furgonato (230_): 2.5 TDI 03.1994 - 04.2002 80 109 2500

DUCATO Furgonato (230_): 2.5 TDI 03.1994 - 04.2002 85 116 2500

DUCATO Furgonato (230_): 2.5 TDI 4x4 05.1998 - 04.2002 85 116 2500

DUCATO Furgonato (230_): 2.8 JTD 11.2000 - 04.2002 94 128 2798

DUCATO Furgonato (230_): 2.8 JTD 4x4 11.2000 - 04.2002 94 128 2798

DUCATO Furgonato (230_): 2.8 D 05.1998 - 04.2002 64 87 2800

DUCATO Furgonato (230_): 2.8 TDI 10.1997 - 04.2002 90 122 2800

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.0 03.1994 - 04.2002 80 109 1998

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 D 04.1998 - 04.2002 50 68 1905

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 TD 04.1998 - 04.2002 66 90 1905

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 D 03.1994 - 04.2002 51 69 1929

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 TD CAT 08.1994 - 04.2002 59 80 1929

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 60 82 1929

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 D 4x4 03.1994 - 04.2002 62 84 2500

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 D 03.1994 - 04.2002 62 84 2500

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 TDI 03.1994 - 04.2002 80 109 2500

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 TDI 03.1994 - 04.2002 85 116 2500

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 TDI 4x4 06.1998 - 04.2002 85 116 2500

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.8 JTD 11.2000 - 04.2002 94 128 2798

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.8 iDTD 4x4 05.1998 - 09.2001 90 122 2799

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.8 D 02.1998 - 04.2002 64 87 2800

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.8 TDI 12.1998 - 04.2002 90 122 2800

LANCIA

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni

Y10 (156_): 1.1 i.e. Fire (156AG) 07.1989 - 09.1995 37 50 1108

Y10 (156_): 1.1 i.e. Fire Trazione integrale (156AG) 09.1992 - 12.1995 37 50 1108

Y10 (156_): 1.1 Fire (156AG) 01.1995 - 12.1995 40 54 1108

Y10 (156_): 1.3 i.e. (156AF) 02.1989 - 12.1995 53 72 1297

Y (840_): 1.1 (840AE) 11.1995 - 09.2003 40 54 1108

Y (840_): 1.2 (840AA, 840AF1A) 03.1996 - 09.2003 44 60 1242

Y (840_): 1.2 16V (840AG1A) 10.2000 - 09.2003 59 80 1242

Y (840_): 1.2 16V (840AD) 04.1997 - 09.2003 63 86 1242

Y (840_): 1.4 12V (840AC) 03.1996 - 09.2003 55 75 1370

Y (840_): 1.4 12V (840AB) 10.1996 - 09.2003 59 80 1370

1212056
2 Articoli
Nuovo

Commenti Nessun cliente per il momento.