Filtro Aria abitacolo

CK10774
6,50 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)

Filtro Aria abitacolo OPEL SAAB VAUXHALL CHEVROLET CADILLAC

Quantità in magazzino: 1
1 Articolo
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Filtro Aria abitacolo OPEL ASTRA-CASCADA-INSIGNIA-KARL-MERIVA B-MOKKA-ZAFIRA SAAB 9-5 VAUXHALL CHEVROLET AVEO-CRUZE-SPARK-ORLANDO CADILLAC SRX

criteri

Lunghezza [mm]
241

Larghezza [mm]
204

Altezza [mm]
35

OPEL
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
AMPERA (R12): EV 150     11.2011 - 03.2015     111     151     1398    
ASTRA J (P10): 1.4 (68)     12.2009 - 10.2015     64     87     1398    
ASTRA J (P10): 1.4 (68)     12.2009 - 10.2015     74     100     1398    
ASTRA J (P10): 1.4 Turbo (68)     10.2010 - 10.2015     88     120     1364    
ASTRA J (P10): 1.4 Turbo (68)     12.2009 - 10.2015     103     140     1364    
ASTRA J (P10): 1.4 LPG (68)     01.2012 - 10.2015     103     140     1364    
ASTRA J (P10): 1.6 (68)     12.2009 - 10.2015     85     115     1598    
ASTRA J (P10): 1.6 SIDI (68)     12.2012 - 10.2015     125     170     1598    
ASTRA J (P10): 1.6 Turbo (68)     12.2009 - 10.2015     132     180     1598    
ASTRA J (P10): 1.3 CDTI (68)     12.2009 - 10.2015     70     95     1248    
ASTRA J (P10): 1.6 CDTi (68)     02.2014 - 10.2015     81     110     1598    
ASTRA J (P10): 1.6 CDTi (68)     11.2013 - 10.2015     100     136     1598    
ASTRA J (P10): 1.7 CDTI (68)     09.2009 - 10.2015     81     110     1686    
ASTRA J (P10): 1.7 CDTI (68)     12.2009 - 10.2015     92     125     1686    
ASTRA J (P10): 1.7 CDTI (68)     07.2011 - 10.2015     96     131     1686    
ASTRA J (P10): 2.0 CDTI (68)     09.2009 - 10.2015     118     160     1956    
ASTRA J (P10): 2.0 CDTI (68)     06.2011 - 10.2015     121     165     1956    
ASTRA J (P10): 2.0 BiTurbo CDTI (68)     09.2012 - 10.2015     143     194     1956    
ASTRA J Tre volumi: 1.4 (69)     06.2012 - 10.2015     74     101     1398    
ASTRA J Tre volumi: 1.4 Turbo (69)     06.2012 - 10.2015     88     120     1364    
ASTRA J Tre volumi: 1.4 Turbo (69)     06.2012 -     103     140     1364    
ASTRA J Tre volumi: 1.4 LPG (69)     07.2014 -     103     140     1364    
ASTRA J Tre volumi: 1.6 (69)     06.2012 -     85     116     1598    
ASTRA J Tre volumi: 1.6 SIDI (69)     12.2012 - 10.2016     125     170     1598    
ASTRA J Tre volumi: 1.6 Turbo (69)     06.2012 -     132     180     1598    
ASTRA J Tre volumi: 1.3 CDTI (69)     06.2012 - 10.2015     70     95     1248    
ASTRA J Tre volumi: 1.6 CDTi (69)     04.2014 -     81     110     1598    
ASTRA J Tre volumi: 1.6 CDTi (69)     01.2014 -     100     136     1598    
ASTRA J Tre volumi: 1.7 CDTI (69)     06.2012 - 10.2015     81     110     1686    
ASTRA J Tre volumi: 1.7 CDTI (69)     06.2012 - 10.2015     96     131     1686    
ASTRA J GTC: 1.4 (08)     10.2011 - 10.2015     74     101     1398    
ASTRA J GTC: 1.4 (08)     10.2011 -     88     120     1364    
ASTRA J GTC: 1.4 (08)     10.2011 -     103     140     1364    
ASTRA J GTC: 1.6 SIDI (08)     12.2012 -     125     170     1598    
ASTRA J GTC: 1.6 (08)     10.2011 -     132     180     1598    
ASTRA J GTC: 2.0 (08)     04.2012 -     206     280     1998    
ASTRA J GTC: 1.6 CDTI (08)     07.2014 -     81     110     1598    
ASTRA J GTC: 1.6 CDTI (08)     07.2014 -     100     136     1598    
ASTRA J GTC: 1.7 CDTI (08)     10.2011 - 10.2015     81     110     1686    
ASTRA J GTC: 1.7 CDTI (08)     10.2011 - 10.2015     96     131     1686    
ASTRA J GTC: 2.0 CDTI (08)     10.2011 - 10.2015     121     165     1956    
ASTRA J GTC: 2.0 BiTurbo CDTI (08)     10.2012 - 10.2015     143     194     1956    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 (35)     10.2010 - 10.2015     74     101     1398    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 Turbo (35)     10.2010 - 10.2015     88     120     1364    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.7 CDTI (35)     10.2010 - 10.2015     92     125     1686    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.7 CDTI (35)     10.2010 - 10.2015     96     131     1686    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 2.0 CDTI (35)     10.2010 - 10.2015     118     160     1956    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 2.0 CDTI (35)     08.2011 - 10.2015     121     165     1956    
ASTRA J Sports Tourer (P10): 2.0 BiTurbo CDTI (35)     09.2012 - 10.2015     143     194     1956    
CASCADA (W13): 1.4 (67)     04.2013 - 04.2018     88     120     1364    
CASCADA (W13): 1.4 Turbo (67)     03.2013 - 04.2018     103     140     1364    
CASCADA (W13): 1.6 SIDI (67)     04.2013 - 04.2019     125     170     1598    
CASCADA (W13): 1.6 (67)     11.2013 - 04.2018     147     200     1598    
CASCADA (W13): 2.0 CDTI (67)     04.2013 - 06.2015     121     165     1956    
CASCADA (W13): 2.0 CDTI (67)     07.2015 - 04.2018     125     170     1956    
CASCADA (W13): 2.0 CDTI (67)     04.2013 - 06.2015     143     194     1956    
INSIGNIA A (G09): 1.4 (68)     04.2011 - 03.2017     103     140     1364    
INSIGNIA A (G09): 1.4 LPG (68)     07.2012 - 03.2017     103     140     1364    
INSIGNIA A (G09): 1.6 (68)     07.2008 - 03.2017     85     116     1598    
INSIGNIA A (G09): 1.6 SIDI (68)     03.2013 - 03.2017     125     170     1598    
INSIGNIA A (G09): 1.6 Turbo (68)     07.2008 - 03.2017     132     180     1598    
INSIGNIA A (G09): 1.8 (68)     07.2008 - 03.2017     103     140     1796    
INSIGNIA A (G09): 2.0 Turbo (68)     07.2008 - 03.2017     162     220     1998    
INSIGNIA A (G09): 2.0 E85 Turbo (68)     10.2010 - 03.2017     162     220     1998    
INSIGNIA A (G09): 2.0 Turbo 4x4 (68)     07.2008 - 03.2017     162     220     1998    
INSIGNIA A (G09): 2.0 Turbo (68)     04.2014 - 03.2017     184     250     1998    
INSIGNIA A (G09): 2.0 Turbo 4x4 (68)     07.2011 - 03.2017     184     250     1998    
INSIGNIA A (G09): 2.8 V6 Turbo 4x4 (68)     07.2008 - 03.2017     191     260     2792    
INSIGNIA A (G09): 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68)     07.2009 - 03.2017     239     325     2792    
INSIGNIA A (G09): 1.6 CDTi (68)     07.2015 - 03.2017     88     120     1598    
INSIGNIA A (G09): 1.6 CDTi (68)     07.2015 - 03.2017     100     136     1598    
INSIGNIA A (G09): 2.0 CDTI (68)     07.2008 - 03.2017     81     110     1956    
INSIGNIA A (G09): 2.0 CDTI (68)     03.2012 - 03.2017     88     120     1956    
INSIGNIA A (G09): 2.0 CDTI (68)     07.2008 - 03.2017     96     131     1956    
INSIGNIA A (G09): 2.0 CDTI (68)     06.2013 - 03.2017     103     140     1956    
INSIGNIA A (G09): 2.0 CDTI (68)     07.2008 - 03.2017     118     160     1956    
INSIGNIA A (G09): 2.0 CDTI 4x4 (68)     06.2010 - 03.2017     118     160     1956    
INSIGNIA A (G09): 2.0 CDTI (68)     07.2013 - 03.2017     120     163     1956    
INSIGNIA A (G09): 2.0 CDTI 4x4 (68)     07.2013 - 03.2017     120     163     1956    
INSIGNIA A (G09): 2.0 CDTI (68)     11.2014 - 03.2017     125     170     1956    
INSIGNIA A (G09): 2.0 CDTI 4x4 (68)     11.2014 - 03.2017     125     170     1956    
INSIGNIA A (G09): 2.0 Biturbo CDTI (68)     07.2008 - 12.2011     140     190     1956    
INSIGNIA A (G09): 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)     05.2009 - 12.2011     140     190     1956    
INSIGNIA A (G09): 2.0 Biturbo CDTI (68)     01.2012 - 03.2017     143     195     1956    
INSIGNIA A (G09): 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)     01.2012 - 03.2017     143     195     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.4 (69)     04.2011 - 03.2017     103     140     1364    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.4 LPG (69)     07.2012 - 03.2017     103     140     1364    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.6 (69)     07.2008 - 03.2017     85     116     1598    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.6 SIDI (69)     03.2013 - 03.2017     125     170     1598    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.6 Turbo (69)     07.2008 - 03.2017     132     180     1598    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.8 (69)     07.2008 - 03.2017     103     140     1796    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 Turbo (69)     07.2008 - 03.2017     162     220     1998    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 Turbo E85 (69)     07.2008 - 03.2017     162     220     1998    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 Turbo 4x4 (69)     07.2008 - 03.2017     162     220     1998    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 Turbo (69)     04.2014 - 03.2017     184     250     1998    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 Turbo 4x4 (69)     07.2011 - 03.2017     184     250     1998    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.8 V6 Turbo 4x4 (69)     07.2008 - 03.2017     191     260     2792    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69)     07.2009 - 03.2017     239     325     2792    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.6 CDTi (69)     07.2015 - 03.2017     88     120     1598    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.6 CDTi (69)     07.2015 - 03.2017     100     136     1598    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 CDTI (69)     07.2008 - 03.2017     81     110     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 CDTI (69)     03.2012 - 03.2017     88     120     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 CDTI (69)     07.2008 - 03.2017     96     131     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 CDTI (69)     06.2013 - 03.2017     103     140     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 CDTI (69)     07.2008 - 03.2017     118     160     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 CDTI 4x4 (69)     06.2010 - 03.2017     118     160     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 CDTI (69)     07.2013 - 03.2017     120     163     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 CDTI 4x4 (69)     07.2013 - 03.2017     120     163     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 CDTI (69)     11.2014 - 03.2017     125     170     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 CDTI 4x4 (69)     11.2014 - 03.2017     125     170     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 Biturbo CDTI (69)     07.2008 - 12.2011     140     190     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)     07.2008 - 12.2011     140     190     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 Biturbo CDTI (69)     01.2012 - 03.2017     143     195     1956    
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)     01.2012 - 03.2017     143     195     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.4 (35)     09.2011 - 06.2013     103     140     1364    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.4 LPG (35)     07.2012 - 06.2013     103     140     1364    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.6 (35)     07.2008 - 06.2012     85     116     1598    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.6 SIDI (35)     03.2013 - 11.2014     125     170     1598    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.6 Turbo (35)     01.2009 - 06.2013     132     180     1598    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.8 (35)     07.2008 - 06.2013     103     140     1796    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 Turbo (35)     07.2008 - 06.2013     162     220     1998    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 E85 Turbo (35)     09.2010 - 11.2011     162     220     1998    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 Turbo 4x4 (35)     07.2008 - 06.2011     162     220     1998    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 Turbo (35)     04.2014 - 11.2014     184     250     1998    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 Turbo 4x4 (35)     09.2011 - 06.2013     184     250     1998    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.8 V6 Turbo 4x4 (35)     10.2008 - 06.2013     191     260     2792    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35)     07.2009 - 06.2015     239     325     2792    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.6 CDTi (35)     07.2015 - 01.2017     88     120     1598    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.6 CDTi (35)     07.2015 - 12.2016     100     136     1598    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 CDTI (35)     07.2008 - 06.2013     81     110     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 CDTI (35)     03.2012 - 06.2015     88     120     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 CDTI (35)     07.2008 - 06.2015     96     131     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 CDTI (35)     07.2013 - 06.2015     103     140     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 CDTI (35)     07.2008 - 06.2015     118     160     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 CDTI 4x4 (35)     06.2010 - 06.2015     118     160     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 CDTI (35)     07.2013 - 06.2015     120     163     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 CDTI 4x4 (35)     07.2013 - 06.2015     120     163     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 CDTI (35)     11.2014 - 12.2016     125     170     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 CDTI 4x4 (35)     11.2014 - 12.2016     125     170     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 Biturbo CDTI (35)     07.2008 - 03.2017     140     190     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)     07.2008 - 03.2017     140     190     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 Biturbo CDTI (35)     01.2012 - 06.2015     143     195     1956    
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)     01.2012 - 06.2015     143     195     1956    
KARL (C16): 1.0 LPG     02.2015 - 03.2018     54     73     999    
KARL (C16): 1.0     01.2015 - 03.2018     55     75     999    
MERIVA B MPV / Space wagon (S10): 1.4 (75)     06.2010 - 03.2017     74     100     1398    
MERIVA B MPV / Space wagon (S10): 1.4 (75)     06.2010 - 03.2017     88     120     1364    
MERIVA B MPV / Space wagon (S10): 1.4 LPG (75)     06.2011 - 03.2017     88     120     1364    
MERIVA B MPV / Space wagon (S10): 1.4 (75)     06.2010 - 03.2017     103     140     1364    
MERIVA B MPV / Space wagon (S10): 1.3 CDTI (75)     06.2010 - 11.2014     70     95     1248    
MERIVA B MPV / Space wagon (S10): 1.7 CDTI (75)     06.2010 - 01.2017     74     100     1686    
MERIVA B MPV / Space wagon (S10): 1.7 CDTI (75)     06.2010 - 06.2015     81     110     1686    
MERIVA B MPV / Space wagon (S10): 1.7 CDTI (75)     06.2010 - 10.2013     96     131     1686    
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.4 (_76)     04.2013 -     103     140     1364    
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.4 LPG (_76)     04.2013 -     103     140     1364    
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.4 4x4 (_76)     06.2012 -     103     140     1364    
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.6 (_76)     06.2012 -     85     116     1598    
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.6 CDTI (_76)     06.2015 -     81     110     1598    
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.6 CDTI (_76)     01.2015 -     100     136     1598    
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.6 CDTI 4x4 (_76)     01.2015 -     100     136     1598    
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.7 CDTI (_76)     06.2012 -     96     131     1686    
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.7 CDTI 4x4 (_76)     06.2012 -     96     131     1686    
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.4 (75)     10.2011 -     88     120     1364    
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.4 (75)     10.2011 -     103     140     1364    
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.4 LPG (75)     10.2011 -     103     140     1364    
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.6 CNG (75)     10.2011 -     110     150     1598    
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.6 (75)     12.2012 -     125     170     1598    
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.8 (75)     10.2011 -     85     115     1796    
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.8 (75)     10.2011 -     103     140     1796    
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.6 CDTI (75)     07.2014 -     88     120     1598    
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.6 CDTI (75)     11.2016 -     99     134     1598    
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.6 CDTI (75)     02.2013 -     100     136     1598    
ZAFIRA TOURER C (P12): 2.0 CDTi (75)     10.2011 -     81     110     1956    
ZAFIRA TOURER C (P12): 2.0 CDTi (75)     10.2011 -     96     130     1956    
ZAFIRA TOURER C (P12): 2.0 CDTi (75)     10.2011 -     121     165     1956    
ZAFIRA TOURER C (P12): 2.0 CDTi (75)     01.2015 -     125     170     1956    
ZAFIRA TOURER C (P12): 2.0 BiTurbo CDTI (75)     01.2013 -     143     194     1956    
SAAB
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
9-5 (YS3G): 2.0 Turbo     05.2010 - 01.2012     162     220     1998    
9-5 (YS3G): 2.0 Turbo XWD     05.2010 - 01.2012     162     220     1998    
9-5 (YS3G): 2.0 t BioPower     05.2010 - 01.2012     162     220     1998    
9-5 (YS3G): 2.0 t BioPower XWD     05.2010 - 01.2012     162     220     1998    
9-5 (YS3G): 2.8 Turbo V6 XWD     05.2010 - 01.2012     221     301     2792    
9-5 (YS3G): 2.0 TiD     05.2010 - 01.2012     118     160     1956    
9-5 (YS3G): 2.0 TTiD     05.2010 - 01.2012     140     190     1956    
9-5 (YS3G): 2.0 TTiD XWD     05.2010 - 01.2012     140     190     1956    
VAUXHALL
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
ZAFIRA Mk III (P12): 1.6 CDTi (75)     03.2013 - 08.2018     100     136     1598    
CHEVROLET
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.2     03.2011 -     51     69     1229    
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.2     03.2011 -     63     86     1229    
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.2 LPG     11.2012 - 12.2015     63     86     1229    
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.4 Turbo     08.2013 -     103     140     1364    
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.4     03.2011 -     74     101     1398    
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.6     03.2011 -     85     116     1598    
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.3 D     07.2011 -     55     75     1248    
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.3 D     07.2011 -     70     95     1248    
AVEO Tre volumi (T300): 1.2     03.2011 -     51     69     1229    
AVEO Tre volumi (T300): 1.2     03.2011 -     63     86     1229    
AVEO Tre volumi (T300): 1.2 LPG     11.2012 - 12.2015     63     86     1229    
AVEO Tre volumi (T300): 1.4     07.2011 -     74     100     1398    
AVEO Tre volumi (T300): 1.6     03.2011 -     85     116     1598    
AVEO Tre volumi (T300): 1.3 D     07.2011 -     55     75     1248    
AVEO Tre volumi (T300): 1.3 D     07.2011 -     70     95     1248    
CRUZE (J300): 1.4     07.2013 -     74     101     1398    
CRUZE (J300): 1.6     05.2009 -     80     109     1598    
CRUZE (J300): 1.6     05.2009 -     83     113     1598    
CRUZE (J300): 1.6     05.2009 -     91     124     1598    
CRUZE (J300): 1.8     05.2009 -     104     141     1796    
CRUZE (J300): 1.8 LPG     06.2011 -     104     141     1796    
CRUZE (J300): 1.7 TD     11.2013 -     81     110     1686    
CRUZE (J300): 1.7 D     01.2012 -     96     131     1686    
CRUZE (J300): 2.0 CDI     05.2009 - 05.2011     92     125     1991    
CRUZE (J300): 2.0 CDI     05.2009 -     110     150     1991    
CRUZE (J300): 2.0 CDI     08.2010 -     120     163     1998    
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.4     06.2012 -     103     140     1364    
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.4     07.2013 -     74     101     1398    
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.6     06.2011 -     91     124     1598    
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.8     06.2011 -     104     141     1796    
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.8 LPG     06.2011 -     104     141     1796    
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.7 TD     08.2013 -     81     110     1686    
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.7 D     01.2012 -     96     131     1686    
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 2.0 CDI     06.2011 -     120     163     1998    
CRUZE Station Wagon (J308): 1.4     08.2012 -     103     140     1364    
CRUZE Station Wagon (J308): 1.4     07.2013 -     74     101     1398    
CRUZE Station Wagon (J308): 1.6     08.2012 -     91     124     1598    
CRUZE Station Wagon (J308): 1.8     08.2012 -     104     141     1796    
CRUZE Station Wagon (J308): 1.7 TD     11.2013 -     81     110     1686    
CRUZE Station Wagon (J308): 1.7 TD     08.2012 -     96     131     1686    
CRUZE Station Wagon (J308): 2.0 TD     08.2012 -     120     163     1998    
MALIBU (V300): 2.4     01.2012 -     123     167     2384    
MALIBU (V300): 2.0 D     04.2012 -     118     160     1956    
ORLANDO (J309): 1.4     06.2012 -     103     140     1362    
ORLANDO (J309): 1.8     02.2011 -     104     141     1796    
ORLANDO (J309): 1.8 LPG     06.2011 -     104     141     1796    
ORLANDO (J309): 2.0 D     02.2011 -     96     131     1998    
ORLANDO (J309): 2.0 D     02.2011 -     120     163     1998    
SPARK (M300): 1.0     03.2010 -     50     68     995    
SPARK (M300): 1.0 LPG     03.2010 -     50     68     995    
SPARK (M300): 1.2     03.2010 -     60     82     1206    
SPARK (M300): 1.2 LPG     03.2010 -     60     82     1206    
TRAX: 1.4     12.2012 -     103     140     1364    
TRAX: 1.4 LPG     04.2013 -     103     140     1364    
TRAX: 1.4 AWD     12.2012 -     103     140     1364    
TRAX: 1.6     12.2012 -     85     116     1598    
TRAX: 1.7 TD     12.2012 -     96     131     1686    
TRAX: 1.7 TD AWD     12.2012 -     96     131     1686    
VOLT: EV 150     11.2011 -     111     151     1398    
CADILLAC
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
SRX: 2.8 AWD     01.2009 -     224     305     2792    
SRX: 3.0     01.2009 - 12.2016     198     269     2997    
SRX: 3.0 AWD     01.2009 -     198     269     2997    
SRX: 3.0 AWD     01.2009 -     199     270     2997    
SRX: 3.6 AWD     10.2012 -     234     318     3564

CODICI ORIGINALI:,

13271190,
13503675,
13503677,
52425938,
95369731,
J13271190,
1808059,
1808061,
1808524,

CODICI ALTERNATIVI:,

ALCO FILTER: MS6398,
AMC Filter: DC7110,
BLUE PRINT: ADG02561,
BOSCH: 1987432004,
COMLINE: EKF295,
CoopersFiaam: PC8255,
CORTECO: 80001185,
CROSLAND: E603,
FEBI BILSTEIN: 30743,
FILTRON: K1223,
FRAM: CF10774,
HENGST FILTER: E2962LI,
MAGNETI MARELLI: BCF256,
MAHLE FILTER: LA472,
MANN-FILTER: CU2442,
MEAT & DORIA: 17503,
MECAFILTER: ELR7263,
NIPPARTS: N1340913,
PURFLUX: AH286,
TECNECO FILTERS: CK10774,
TECNOCAR: E603,
UNIPART: GFE3287,
VALEO: 715658,
VEMO: V40301006
WIX FILTERS: WP9356,
ZAFFO: ZF577,

CK10774
1 Articolo
Nuovo

Commenti Nessun cliente per il momento.