Filtro Aria abitacolo FIAT 500L 500X 0.9 Natural Power 1.4 LPG 1.3 D 1.6 D 2.0 D 4x4 JEEP RENEGADE 1.4 4x4 1.6 CRD 2.0 CRD 4x4

MEAT & DORIA
17531
9,00 €
Tasse incluse Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)

Filtro Aria abitacolo FIAT 500L 500X 0.9 Natural Power 1.4 LPG 1.3 D Multijet 1.6 D Multijet 2.0 D Multijet 4x4 JEEP RENEGADE 1.4 4x4 1.6 CRD 2.0 CRD 4x4

Quantità in magazzino: 2
2 Articoli
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Filtro Aria abitacolo FIAT 500L 500X 0.9 Natural Power 1.4 LPG 1.3 D Multijet 1.6 D Multijet 2.0 D Multijet 4x4 JEEP RENEGADE 1.4 4x4 1.6 CRD 2.0 CRD 4x4


criteri

Lunghezza [mm]
218

Larghezza [mm]
155

Altezza [mm]
27

FIAT
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    PANDA (312_, 319_): 0.9     12.2013 -     44     60     964
    PANDA (312_, 319_): 0.9     02.2012 -     48     65     964
    PANDA (312_, 319_): 0.9     02.2012 -     57     78     875
    PANDA (312_, 319_): 0.9     12.2013 -     59     80     875
    PANDA (312_, 319_): 0.9     02.2012 -     63     86     875
    PANDA (312_, 319_): 0.9 4x4     09.2012 -     63     86     875
    PANDA (312_, 319_): 0.9 Natural Power     07.2012 -     63     86     875
    PANDA (312_, 319_): 1.2     02.2012 -     51     69     1242
    PANDA (312_, 319_): 1.2 LPG     06.2012 -     51     69     1242
    PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet     02.2012 -     55     75     1248
    PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet 4x4     06.2012 -     55     75     1248
    PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A)     02.2012 -     48     65     964
    PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 (312DXG1A)     02.2012 -     63     86     875
    PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 4x4 (312CXG2B)     09.2012 -     63     86     875
    PANDA VAN (312_, 519_): 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A)     02.2012 -     51     69     1242
    PANDA VAN (312_, 519_): 1.2 LPG (312CXA1A)     06.2012 -     51     69     1242
    PANDA VAN (312_, 519_): 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A)     02.2012 -     55     75     1248
    PANDA VAN (312_, 519_): 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A)     06.2012 -     55     75     1248
    500 (312_): 0.9     12.2013 -     59     80     875
    500 (312_): 0.9     07.2010 -     63     86     875
    500 (312_): 0.9     10.2013 -     77     105     875
    500 (312_): 0.9     12.2013 -     44     60     964
    500 (312_): 0.9     09.2012 -     48     65     964
    500 (312_): 1.2     10.2007 -     51     69     1242
    500 (312_): 1.2 LPG     12.2010 -     51     69     1242
    500 (312_): 1.4     10.2007 -     74     100     1368
    500 (312_): 1.3 D Multijet     10.2007 -     55     75     1248
    500 (312_): 1.3 D Multijet     12.2009 -     70     95     1248
    500 C (312_): 0.9     09.2012 -     48     65     964
    500 C (312_): 0.9     09.2009 -     63     86     875
    500 C (312_): 0.9     12.2013 -     77     105     875
    500 C (312_): 1.2     09.2009 -     51     69     1242
    500 C (312_): 1.4     09.2009 -     74     100     1368
    500 C (312_): 1.3 D Multijet     09.2009 -     55     75     1248
    500 C (312_): 1.3 D Multijet     09.2009 -     70     95     1248
LANCIA
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    YPSILON (843_): 1.4 LPG     11.2010 - 12.2011     57     78     1368
    YPSILON (312_): 0.9 TwinAir     05.2011 -     63     86     875
    YPSILON (312_): 1.2     05.2011 -     51     69     1242
    YPSILON (312_): 1.2 Bi-fuel     05.2011 -     49     67     1242
    YPSILON (312_): 1.3 D Multijet     05.2011 -     70     95     1248
ABARTH
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    500 / 595 / 695 (312_): 1.4 (312.AXD1A)     08.2008 -     99     135     1368
    500 / 595 / 695 (312_): 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A)     05.2010 -     103     140     1368
    500 / 595 / 695 (312_): 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)     08.2008 -     118     160     1368
    500 / 595 / 695 (312_): 1.4 (312.AXF11, 312AXF1A)     08.2008 -     132     180     1368
    500 / 595 / 695 (312_): 1.4 (312.AXT1A)     06.2015 -     139     189     1368
    500C / 595C / 695C (312_): 1.4 (312.AXD1A)     01.2011 -     99     135     1368
    500C / 595C / 695C (312_): 1.4 (312.AXF1A, 312AXF11, 312AXD1A)     09.2009 -     103     140     1368
    500C / 595C / 695C (312_): 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A)     05.2011 -     118     160     1368
    500C / 595C / 695C (312_): 1.4 (312.AXF11)     06.2010 -     132     180     1368

FIAT
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    500 (312_): 0.9     10.2013 -     77     105     875
    500L (351_, 352_): 0.9     09.2012 -     77     105     875
    500L (351_, 352_): 0.9 Natural Power     03.2013 -     63     86     875
    500L (351_, 352_): 1.4     09.2012 -     70     95     1368
    500L (351_, 352_): 1.4     10.2013 -     88     120     1368
    500L (351_, 352_): 1.4 LPG     02.2014 -     88     120     1368
    500L (351_, 352_): 1.3 D Multijet     09.2012 -     62     84     1248
    500L (351_, 352_): 1.3 D Multijet     06.2014 -     70     95     1248
    500L (351_, 352_): 1.6 D Multijet     09.2012 -     77     105     1598
    500L (351_, 352_): 1.6 D Multijet     09.2013 -     88     120     1598
    500X (334_): 1.4     09.2014 -     100     136     1368
    500X (334_): 1.4 (334AXC1B, 334AXC11)     09.2014 -     103     140     1368
    500X (334_): 1.4 4x4     02.2015 -     120     163     1368
    500X (334_): 1.4 4x4     02.2015 -     125     170     1368
    500X (334_): 1.6     11.2014 -     81     110     1598
    500X (334_): 1.3 D Multijet     06.2015 -     70     95     1248
    500X (334_): 1.6 D Multijet     09.2014 -     84     114     1598
    500X (334_): 1.6 D Multijet     09.2014 -     88     120     1598
    500X (334_): 2.0 D Multijet 4x4     09.2014 -     100     136     1956
    500X (334_): 2.0 D Multijet 4x4     09.2014 -     103     140     1956
JEEP
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU, B1): 1.4     07.2014 -     103     140     1368
    RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU, B1): 1.4 4x4     07.2014 -     125     170     1368
    RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU, B1): 1.6     07.2014 -     81     110     1598
    RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU, B1): 1.6 CRD     07.2014 -     88     120     1598
    RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU, B1): 2.0 CRD 4x4     07.2014 -     103     140     1956
    RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU, B1): 2.0 CRD 4x4     07.2014 -     125     170     1956

A22002900,
71775824,
77366480,

51854923

K68212070AA,
K68267921AA,
68267921AA,
68212070AA,


BOSCH: 1987435548, 1987435017,
CORTECO: 80004572,
CORTECO: 49392843,
FILTRON: K1335,
FISPA: 440,
FRAM: CF11662,
HOFFER: 17531,
MANN-FILTER: CU22022, CUK22022,
MICRONAIR: 356650, 440, MC940, 311090460,
PURFLUX: AH396,
SIDAT: 440,
TECNOCAR: E687,

17531,

CAF225601,

CF11470,

17531
2 Articoli
Nuovo

Commenti Nessun cliente per il momento.